VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA AVK, PN16
Válvula de retención de clapeta oscilante con peso y palanca para agua potable, aguas residuales y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 70°
Las válvulas de retención de clapeta AVK serie 641 están diseñadas para prevenir el retorno de fluido, funcionando eficazmente en aplicaciones para agua potable o para aguas residuales. Estas válvulas de retención de clapeta a eje libre están diseñadas para una respuesta rápida y requieren mínima presión para abrir en el sentido de flujo, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y fiable en las distintas condiciones. Opcionalmente, se puede montar una palanca con peso en el eje del disco para ayudar a un cierre más rápido.
Serie 641/01-005 | |
---|---|
Conexión | Embridada |
Material | Fundición dúctil |
Rango | DN700 - DN1000 |
Clasificación PN | PN 16 |
Características
-
Asiento metálico
-
Baja pérdida de carga en sentido directo
-
Apta para agua potable y aguas residuales
-
Funcionamiento completamente automático
-
Tapa desmontable en la parte superior de la válvula para facilitar la inspección interna de los cojinetes y el movimiento de la clapeta
-
Se puede instalar una válvula by-pass para la preparación de las bombas
-
El peso y la palanca ayudan a evitar golpes de ariete
- Cuerpo, tapa, disco, peso y palanca en fundición dúctil
-
Revestimiento epoxi de dos componentes interior y exterior, color azul oscuro en el exteror y azul claro en el interior, certificado WRAS
Descargas
Hoja técnica
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia | DN mm |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
W mm |
W1 mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
641-0700-01-160000 | 700 | 1200 | 520 | 1455 | 1372 | 355 | 1655 |
641-0800-01-160000 | 800 | 1400 | 610 | 1507 | 1492 | 400 | 2020 |
641-0900-01-160000 | 900 | 1400 | 610 | 1603 | 1492 | 400 | 2056 |
641-1000-01-160000 | 1000 | 1750 | 725 | 1860 | 1756 | 440 | 3877 |
Dibujos 3D
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
1. | Cuerpo | Fundición dúctil GJS-500-7 |
2. | Peso | Fundición dúctil GJS-500-7 |
3. | Palanca | Acero inoxidable 1.4401 |
4. | Estopero | PTFE |
5. | Tapa | Fundición dúctil GJS-500-7 |
6. | Casquillo | Alubronce CW307G |
7. | Casquillo | Alubronce CW307G |
8. | Placa para elevador | Fundición dúctil GJS-500-7 |
9. | Elevador | Fundición dúctil GJS-500-7 |
10. | Disco | Fundición dúctil GJS-500-7 |
11. | Tuerca | Acero inoxidable A4 |
12. | Pasador | Acero inoxidable A4 |
13. | Arandela | Acero inoxidable A4 |
14. | Tornillo | Acero inoxidable A4 |
15. | Eje | Acero inoxidable 1.4057 |
16. | Casquillo | Alubronce CC331G |
17. | Brida superior | Alubronce CW307G |
18. | Brida | Fundición dúctil GJS-500-7 |
19. | Soporte para carcasa | Acero al carbono |
20. | Cordón en O | Caucho EPDM |
21. | Aro de cierre | Bronce CC491K |
22. | Anillo metálico | Bronce CC491K |
23. | Tapón purga aire | Acero inoxidable |
24. | Pieza de separación | Acero inoxidable 1.4057 |
25. | Carcasa | Acero templado |
Ensayos/Aprobaciones
- Cierre: 1.1 x PN ; Cuerpo: 1.5 x PN.
Normas
- Diseñado de acuerdo con las normas del fabricante
- Distancia entre caras según las normas del fabricante
- Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16