VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCÉNTRICA AVK, PN10/16
Asiento integrado, cuello corto, con volante, reductor IP67, eje AISI 420
Válvula de mariposa doble excéntrica según EN593 con asiento integrado y reductor IP67 con volante. EN1074 si no hay salida. Para líquidos neutros como agua potable y aguas residuales libres de sólidos e impurezas fibrosas a máx. 70ºC
Las válvulas de mariposa doble excéntricas AVK están diseñadas con el disco inclinado para una fácil operación y una larga vida útil. La junta del disco, fabricada por AVK, es de EPDM certificado para agua potable con una excelente compresión y habilidad para recuperar su forma original. El revestimiento de epoxi de alta calidad con certificado GSK y la unión de los ejes al disco, completamente encapusulados, garantizan alta durabilidad y una óptima protección contra la corrosión.
Serie 756/H18-006 | |
---|---|
Conexión | Embridada |
Material | Fundición dúctil |
Rango | DN400 - DN2200 |
Clasificación PN | PN 16 |
Dirección de cierre | Cierre Derechas |
Características
-
El diseño doble excéntrico libera la tensión de la junta del disco después de pocos grados de apertura dando bajos pares de maniobra
-
Disco fijado al eje para evitar vibraciones y con una ligera inclinación para un ajuste preciso de la posición de cierre
-
El perfil de la junta del disco y la calidad del caucho aseguran bajos pares de maniobra
-
Todas las juntas están certificadas para agua potable por varias entidades
-
Tornillos en acero inoxidable A2
-
Eje de acero inoxidable
-
Asiento de fundición dúctil mecanizado e integrado en el cuerpo, revestido de epoxi
-
Todas las conexiones roscadas están selladas con juntas tóricas para protegerlas contra la corrosión
- Los extremos del eje DN≤600 con una tapa de disco, sella el interior del disco contra la corrosión
-
Los extremos del eje DN≥700 completamente encapsulados en el disco y fijados con pasadores sellados con juntas tóricas se mantienen en su sitio con una placa de seguridad. Chaveta y chavetero como seguridad.
-
Empaquetadura del eje reemplazable con dos juntas tóricas de EPDM
- Recubrimiento DN≤1600: Azul RAL 5017 FBE según DIN 3476,aprobado por GSK y WRAS-DVGW/W270/UBA, 250µm
- Recubrimiento DN≥1800: doble recubrimiento epoxi, aprobado WRAS, RAL5017 externamente azul o internamente blanco, 250µm
- Bidireccional a todas las presiones de acuerdo con la presión de taladrado brida
- Agua potable aprobada por DVGW (DN≤1200) y WRAS (DN≤600)
Descargas
Tabla de datos
Referencia | DN mm |
Brida Taladro |
Dh mm |
Tornillo No. |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
H1 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
Peso teórico kg |
Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0400-H-04018018 | 400 | PN10 | 400 | 216 | 86 | 286 | 348 | 415 | 318 | 363 | 320 | 102 | |||
756-0400-H-14018018 | 400 | PN16 | 400 | 216 | 86 | 293 | 348 | 415 | 318 | 363 | 320 | 113 | |||
756-0450-H-04018018 | 450 | PN10 | 400 | 222 | 107 | 311 | 348 | 450 | 352 | 397 | 372 | 125 | |||
756-0450-H-14018018 | 450 | PN16 | 500 | 222 | 107 | 323 | 419 | 456 | 352 | 403 | 372 | 152 | |||
756-0500-H-04018018 | 500 | PN10 | 400 | 229 | 130 | 338 | 348 | 480 | 368 | 428 | 428 | 143 | |||
756-0500-H-14018018 | 500 | PN16 | 500 | 229 | 130 | 361 | 419 | 496 | 391 | 443 | 428 | 193 | |||
756-0600-H-04018018 | 600 | PN10 | 500 | 267 | 159 | 393 | 419 | 546 | 442 | 493 | 518 | 210 | |||
756-0600-H-14018018 | 600 | PN16 | 600 | 267 | 159 | 423 | 464 | 587 | 460 | 521 | 518 | 293 | |||
756-1600-H-14018018 | 1600 | PN16 | 700 | 600 | 490 | 971 | 631 | 1337 | 1158 | 1210 | 1458 | 3079 | |||
756-1800-H-04018018 | 1800 | PN10 | 700 | 670 | 553 | 1078 | 631 | 1412 | 1236 | 1299 | 1641 | 3252 | |||
756-1800-H-14018018 | 1800 | PN16 | 600 | 670 | 553 | 1081 | 734 | 1414 | 1236 | 1299 | 1641 | 3886 | |||
756-2000-H-04018018 | 2000 | PN10 | 600 | 760 | 610 | 1173 | 734 | 1549 | 1374 | 1435 | 1824 | 4374 | |||
756-2000-H-14018018 | 2000 | PN16 | 600 | 760 | 610 | 1190 | 734 | 1549 | 1373 | 1434 | 1824 | 4967 | |||
756-2200-H-04018018 | 2200 | PN10 | 500 | 800 | 696 | 1285 | 784 | 1654 | 1461 | 1524 | 2036 | 4947 | |||
756-2200-H-14018018 | 2200 | PN16 | 600 | 800 | 696 | 1289 | 810 | 1681 | 1484 | 1551 | 2036 | 6728 | AVK se reserva el derecho de suministrar válvulas idénticas con números de referencia de artículo alternativos. A continuación alternativas en los comentarios. |
Componentes
1. | Chaveta | Acero inoxidable A2 |
2. | Caja de la junta | Bronce CC331G (AB1) |
3. | Junta tórica | Caucho EPDM |
4. | Junta tórica | Caucho EPDM |
5. | Eje superior | Acero inoxidable 1.4021 |
6. | Cojinete | Bronce / PTFE |
7. | Tapa del disco | Acero inoxidable 1.4021 |
8. | Junta tapa del disco | Caucho EPDM |
9. | Disco | Fundición dúctil GJS-500-7 |
10. | Eje inferior | Acero inoxidable 1.4021 |
11. | Cuerpo | Fundición dúctil GJS-500-7 |
12. | Arandela de empuje | Bronce / PTFE |
13. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
14. | Tapa final | Fundición dúctil GJS-500-7 |
15. | Reductor | Fundición gris |
16. | Arandela | Acero inoxidable A2 |
17. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
18. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
19. | Junta tórica | Caucho EPDM |
20. | Junta tórica | Caucho EPDM |
21. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
22. | Anillo retención junta | Acero al carbono |
23. | Junta de caucho | Caucho EPDM |
24. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
25. | Placa de seguridad | Acero inoxidable 1.4301 |
26. | Arandela | Acero inoxidable A2 |
27. | Pasador | Acero inoxidable 1.4021 |
28. | Junta tórica | Caucho EPDM |
29. | Collarín de empuje | Acero inoxidable 1.4021 |
30. | Brida ciega | Fundición dúctil GJS-500-7 |
31. | Junta tórica | Caucho EPDM |
32. | Junta tórica | Caucho EPDM |
Ensayos/Aprobaciones
- Aprobación según DIN-DVGW. Certificado NW-6201BR0451 (DN 700-1200)
Normas
- Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie Básica 13
- Resistencia EN 593, EN1074 extremo sin salida
- Distancia entre caras DN≤2000 según EN 558 serie 13, DN2200-2400 según (0.4 * DN [mm]) - 80, DN2500 según norma del fabricante
-
Taladro de bridas DN≤2000 según EN1092-2, DN2200-2400 según EN1092-1, DN2500 según fabricante

