VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCÉNTRICA AVK, PN10/16
Asiento soldado AISI 309L, reductor IP67 brida ISO, cuello largo, eje acero inoxidable 1.4057 (AISI431), A2, 250µm
Válvula de mariposa doble excéntrica diseñada según norma EN593, requisito de resistencia s/EN1074 si el extremo es ciego. Para líquidos neutros como agua potable y aguas residuales tratadas sin sólidos ni impureas fibrosas hasta un máx de 70°C.
Las válvulas de mariposa doble excéntricas AVK están diseñadas con el disco inclinado para una fácil operación y larga durabilidad. La junta del disco, fabricada por AVK, es de EPDM certificado para agua potable con una excelente compresión y habilidad para recuperar su forma original. El revestimiento de epoxi de alta calidad y la unión de los ejes al disco, completamente encapsulados, garantizan una óptima protección contra la corrosión y durabilidad.
| Serie 756/G02-005 | |
|---|---|
| Conexión | Embridada |
| Material | Fundición dúctil |
| Rango | DN150 - DN2800 |
| Clasificación PN | PN 16 |
Características
- Asiento de acero inoxidable AISI 309L soldado e integrado en el cuerpo
- Reductor Rotork, IP67, con brida para actuador e indicador de posición, eje y tornillos en acero inoxidable A2
- El diseño doble excéntrico libera la tensión de la junta con pocos grados de apertura dando bajos pares de maniobra
- Disco fijado al eje para evitar vibraciones y con una ligera inclinación para un ajuste preciso de la posición de cierre
- Conexiones roscadas selladas con juntas tóricas para protegerlas contra la corrosión del medio y del entorno
- Cojinetes radiales autolubricantes CSB
- Empaquetadura del eje reemplazable con dos juntas tóricas de EPDM
- Eje totalmente encapsulado en el disco y sellado mediante junta plana y tórica
- Revestimiento DN≤1600: epoxi azul RAL 5017 según DIN 3476, certificado GSK y aprobado WRAS /DVGW / W270/ UBA, 250 μm. Revestimiento DN≥1800: epoxi 2 componentes, aprobado WRAS, externamente azul RAL5017 y banda azul o blanco crema internamente, 250 μm
- Para agua potable certificado DVGW (DN≤1200), WRAS (DN200-1200), KIWA (DN200-800)
Descargas
Tabla de datos
| Referencia | DN mm |
Brida Taladro |
D1 mm |
L1 mm |
L2 mm |
H1 mm |
H2 mm |
F2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
Brida ISO |
Peso teórico kg |
Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0150-G-14002047 | 150 | PN10/16 | 20 | 210 | - | 146 | 125 | 50 | 270 | 164 | 207 | - | F10 | 32 | |
| 756-0200-G-04002047 | 200 | PN10 | 20 | 230 | - | 173 | 125 | 50 | 301 | 195 | 238 | - | F10 | 39 | |
| 756-0200-G-14002047 | 200 | PN16 | 20 | 230 | - | 173 | 125 | 50 | 301 | 195 | 238 | - | F10 | 39 | |
| 756-0250-G-04002047 | 250 | PN10 | 20 | 250 | - | 206 | 125 | 50 | 337 | 232 | 274 | - | F10 | 51 | |
| 756-0250-G-14002047 | 250 | PN16 | 20 | 250 | - | 206 | 125 | 50 | 337 | 232 | 274 | - | F10 | 51 | |
| 756-0300-G-04002047 | 300 | PN10 | 20 | 270 | 9 | 233 | 121 | 40 | 375 | 261 | 312 | 100 | F10 | 68 | |
| 756-0300-G-14002047 | 300 | PN16 | 20 | 270 | 9 | 233 | 266 | 50 | 374 | 261 | 311 | 100 | F10 | 85 | |
| 756-0350-G-04002047 | 350 | PN10 | 20 | 290 | 25 | 256 | 266 | 50 | 400 | 288 | 337 | 176 | F10 | 92 | |
| 756-0350-G-14002047 | 350 | PN16 | 20 | 290 | 25 | 263 | 266 | 50 | 400 | 288 | 337 | 176 | F10 | 98 | |
| 756-0400-G-04002047 | 400 | PN10 | 20 | 310 | 39 | 286 | 266 | 50 | 432 | 318 | 369 | 232 | F10 | 121 | |
| 756-0400-G-14002047 | 400 | PN16 | 20 | 310 | 39 | 293 | 266 | 50 | 432 | 318 | 369 | 232 | F10 | 133 | |
| 756-0450-G-04002047 | 450 | PN10 | 20 | 330 | 53 | 311 | 266 | 50 | 466 | 352 | 403 | 283 | F10 | 147 | |
| 756-0450-G-14002047 | 450 | PN16 | 20 | 330 | 53 | 323 | 272 | 51 | 500 | 352 | 405 | 283 | F10 | 171 | |
| 756-0500-G-04002047 | 500 | PN10 | 20 | 350 | 69 | 338 | 266 | 50 | 496 | 368 | 434 | 338 | F10 | 168 | |
| 756-0500-G-14002047 | 500 | PN16 | 20 | 350 | 69 | 361 | 272 | 51 | 540 | 391 | 445 | 338 | F10 | 218 | |
| 756-0600-G-04002047 | 600 | PN10 | 20 | 390 | 98 | 393 | 316 | 51 | 609 | 442 | 514 | 435 | F10 | 255 | |
| 756-0600-G-14002047 | 600 | PN16 | 20 | 390 | 98 | 423 | 338 | 51 | 660 | 460 | 536 | 435 | F10 | 358 | |
| 756-0700-G-04002047 | 700 | PN10 | 20 | 430 | 130 | 456 | 335 | 51 | 730 | 560 | 605 | 537 | F10 | 432 | |
| 756-0700-G-14002047 | 700 | PN16 | 20 | 430 | 130 | 458 | 342 | 51 | 725 | 560 | 600 | 537 | F10 | 480 | |
| 756-0800-G-04002047 | 800 | PN10 | 20 | 470 | 161 | 527 | 313 | 51 | 765 | 630 | 670 | 635 | F10 | 563 | |
| 756-0800-G-14002047 | 800 | PN16 | 20 | 470 | 161 | 515 | 342 | 51 | 795 | 630 | 670 | 635 | F10 | 613 | |
| 756-0900-G-04002047 | 900 | PN10 | 20 | 510 | 191 | 567 | 342 | 51 | 865 | 700 | 740 | 729 | F10 | 700 | |
| 756-0900-G-14002047 | 900 | PN16 | 20 | 510 | 191 | 565 | 313 | 51 | 835 | 700 | 740 | 729 | F10 | 752 | |
| 756-1000-G-04002047 | 1000 | PN10 | 20 | 550 | 221 | 626 | 469 | 60 | 1040 | 780 | 836 | 822 | F10 | 983 | |
| 756-1000-G-14002047 | 1000 | PN16 | 20 | 550 | 221 | 630 | 469 | 60 | 1040 | 780 | 836 | 822 | F10 | 1084 | |
| 756-1200-G-04002047 | 1200 | PN10 | 20 | 630 | 274 | 735 | 469 | 60 | 1125 | 865 | 921 | 993 | F10 | 1354 | |
| 756-1200-G-14002047 | 1200 | PN16 | 20 | 630 | 274 | 745 | 469 | 60 | 1125 | 865 | 921 | 993 | F10 | 1544 | |
| 756-1400-G-04002047 | 1400 | PN10 | 20 | 710 | 338 | 843 | 469 | 60 | 1240 | 983 | 1036 | 1187 | F10 | 1881 | |
| 756-1400-G-14002047 | 1400 | PN16 | 20 | 710 | 338 | 850 | 505 | 60 | 1253 | 983 | 1049 | 1187 | F10 | 2335 | |
| 756-1600-G-04002047 | 1600 | PN10 | 20 | 790 | 395 | 965 | 505 | 60 | 1428 | 1158 | 1224 | 1365 | F10 | 2704 | |
| 756-1600-G-14002047 | 1600 | PN16 | 20 | 710 | 395 | 971 | 505 | 60 | 1428 | 1158 | 1224 | 1365 | F10 | 3277 | |
| 756-1800-G-04002047 | 1800 | PN10 | 20 | 870 | 453 | 1065 | 605 | 61 | 1490 | 1236 | 1299 | 1545 | F10 | 3502 | |
| 756-1800-G-14002047 | 1800 | PN16 | 20 | 870 | 453 | 1081 | 605 | 61 | 1490 | 1236 | 1299 | 1545 | F10 | 4195 | |
| 756-2000-G-04002047 | 2000 | PN10 | 20 | 950 | 515 | 1180 | 605 | 61 | 1626 | 1374 | 1435 | 1733 | F10 | 4552 | |
| 756-2000-G-14002047 | 2000 | PN16 | 20 | 950 | 515 | 1190 | 605 | 61 | 1626 | 1374 | 1435 | 1733 | F10 | 5299 | |
| 756-2200-G-04002047 | 2200 | PN10 | 20 | 1030 | 581 | 1292 | 605 | 61 | 1715 | 1461 | 1524 | 1930 | F10 | 5545 | |
| 756-2200-G-14002047 | 2200 | PN16 | 20 | 1030 | 581 | 1296 | 631 | 61 | 1742 | 1484 | 1551 | 1930 | F10 | 7385 | |
| 756-2400-G-04002047 | 2400 | PN10 | 20 | 1110 | 623 | 1398 | 605 | 61 | 1823 | 1577 | 1632 | 2075 | F10 | 7574 | |
| 756-2400-G-14002047 | 2400 | PN16 | 30 | 1110 | 623 | 1401 | 787 | 50 | 1844 | 1577 | 1653 | 2075 | F14 | 9731 | |
| 756-2600-1-04002047 | 2600 | PN10 | 20 | 1190 | 699 | 1490 | 631 | 61 | 1967 | 1821 | 1861 | 2295 | F10 | 11088 | Unidireccional a la presión nominal; bidireccional a la clase de presión inmediatamente inferior, es decir, PN16 bidireccional a 10 bar, PN10 bidireccional a 6 bar. |
| 756-2600-1-14002047 | 2600 | PN16 | 30 | 1190 | 699 | 1535 | 631 | 61 | 2030 | 1853 | 1903 | 2400 | F14 | 14123 | Unidireccional a la presión nominal; bidireccional a la clase de presión inmediatamente inferior, es decir, PN16 bidireccional a 10 bar, PN10 bidireccional a 6 bar. |
| 756-2800-1-04002047 | 2800 | PN10 | 20 | 1270 | 741 | 1600 | 631 | 61 | 2069 | 1923 | 1963 | 2442 | F10 | 12568 | Unidireccional a la presión nominal; bidireccional a la clase de presión inmediatamente inferior, es decir, PN16 bidireccional a 10 bar, PN10 bidireccional a 6 bar. |
Componentes
| 1. | Chaveta | Acero inoxidable A2 |
| 2. | Caja de la junta | Bronce CC331G (AB1) |
| 3. | Junta tórica | Caucho EPDM |
| 4. | Junta tórica | Caucho EPDM |
| 5. | Eje superior | Acero inoxidable 1.4057 |
| 6. | Cojinete radial | Bronce / PTFE |
| 7. | Tapa del disco | Acero inoxidable 1.4401 |
| 8. | Junta tapa del disco | Caucho EPDM |
| 9. | Disco | Fundición dúctil GJS-500-7 |
| 10. | Eje inferior | Acero inoxidable 1.4057 |
| 11. | Cuerpo | Fundición dúctil GJS-500-7 |
| 12. | Arandela de empuje | Bronce / PTFE |
| 13. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
| 14. | Tapa final | Fundición dúctil GJS-500-7 |
| 15. | Reductor | Fundición gris |
| 16. | Arandela | Acero inoxidable A2 |
| 17. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
| 18. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
| 19. | Junta tórica | Caucho EPDM |
| 20. | Junta tórica | Caucho EPDM |
| 21. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
| 22. | Anillo retención junta | Acero inoxidable 1.4301 |
| 23. | Junta de caucho | Caucho EPDM |
| 24. | Asiento soldado | Acero inoxidable AISI 309L |
| 25. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
| 26. | Placa de seguridad | Acero inoxidable 1.4301 |
| 27. | Arandela | Acero inoxidable A2 |
| 28. | Pasador | Acero inoxidable 1.4057 |
| 29. | Junta tórica | Caucho EPDM |
| 30. | Collarín de empuje | Acero inoxidable 1.4021 |
| 31. | Brida ciega | Fundición dúctil GJS-500-7 |
| 32. | Junta tórica | Caucho EPDM |
| 33. | Junta tórica | Caucho EPDM |
Ensayos/Aprobaciones
- Aprobación según DIN-DVGW. Certificado NW-6201BR0451 (DN 700-1200)
- Certificada según KIWA. Certificado K 6320 (DN 700-800 only)
Normas
- Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie 14 (DN≤2000)/DIN 3202 - F4(DN>2000)
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
- Requisito de resistencia EN 593, EN1074 si el extremo es ciego
- Distancia entre caras DN≤2000 según EN 558 serie 14, DN2200-2400 según DIN3202-F4, DN2500 según fabricante
- Taladros de bridas DN≤2000 según EN1092-2, DN2200-2400 según EN1092-1, DN2500 según estándar fabricante