LIMITADORA DE CAUDAL AVK, PN16
Válvula de control automático limitadora de caudal de paso reducido. Para agua y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 70ºC. Para válvulas en paso total, consulte la hoja técnica 879/102X99-003.
Las válvulas de control automático limitadoras de caudal AVK serie 879 accionadas mediante diafragma mantienen un caudal constante independientemente de los cambios de presión en la entrada o la salida.
La regulación se realiza mediante la caída de presión a través de una placa de orificio en la salida de la válvula. La placa de orificio reemplazable permite regular dentro de una amplia gama de caudales y aun se mantiene la precisión. La calibración se realiza girando el tornillo de ajuste en el piloto.
Serie 879/002X99-003 | |
---|---|
Conexión | Embridada |
Material | Fundición dúctil |
Rango | DN65 - DN600 |
Clasificación PN | PN 10/16 |
Características
- El diseño del asiento elevado controla el caudal alrededor del obturador para que, en el caso de cavitación, ésta suceda con el mínimo daño lejos del asiento
- La forma parabólica del tapón del obturador crea una característica de regulación suave con baja ganancia en las posiciones casi cerradas, lo que mejora el rendimiento de la regulación a bajo caudal
- La posición axial no simétrica del diafragma de caucho resulta en una baja tensión de estiramiento cuando está cerrada
- Cuerpo y tapa de fundición dúctil con revestimiento de epoxi por fusión, espesor de 300 micras, certificado GSK, color azul RAL 5017, según DIN 3476 y certificado para uso en agua potable según WRAS-DVGW / W270 / UBA
- Todas las partes de caucho en contacto con el agua están aprobadas para uso en agua potable
- Todas las partes internas no revestidas son de acero inoxidable o bronce
- Asiento y piloto de acero inoxidable AISI 316
- Racores, tuberías y accesorios en AISI 316
- Una válvula de aguja instalada aguas arriba antes de la cámara, permite ajustar el tiempo de reacción de la regulación
- El cierre de la válvula de aguja aísla la cámara y fija la posición de la válvula principal permitiendo el mantenimiento del circuito
- Indicador visual de posición, protegido con cristal acrílico
Descargas
Tabla de datos
Referencia AVK | DN mm |
Brida Taladro |
Caudal m³/h |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Dh mm |
W mm |
H3 mm |
L mm |
L1 mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-0065-00-1H4002099A0 | 65 | PN10/16 | 5-17 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 |
879-0065-00-1H4002199A0 | 65 | PN10/16 | 8-30 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 |
879-0065-00-1H4002299A0 | 65 | PN10/16 | 15-58 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 |
879-0080-00-1H4002099A0 | 80 | PN10/16 | 9-33 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 |
879-0080-00-1H4002199A0 | 80 | PN10/16 | 15-57 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 |
879-0080-00-1H4002299A0 | 80 | PN10/16 | 26-90 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 |
879-0100-00-1H4002099A0 | 100 | PN10/16 | 14-51 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 |
879-0100-00-1H4002199A0 | 100 | PN10/16 | 25-90 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 |
879-0100-00-1H4002299A0 | 100 | PN10/16 | 42-130 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 |
879-0125-00-1H4002099A0 | 125 | PN10/16 | 22-78 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 |
879-0125-00-1H4002199A0 | 125 | PN10/16 | 39-140 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 |
879-0125-00-1H4002299A0 | 125 | PN10/16 | 66-220 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 |
879-0150-00-1H4002099A0 | 150 | PN10/16 | 30-105 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 |
879-0150-00-1H4002199A0 | 150 | PN10/16 | 50-190 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 |
879-0150-00-1H4002299A0 | 150 | PN10/16 | 80-220 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 |
879-0150-00-1H4002399A0 | 150 | PN10/16 | 100-300 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 |
879-0200-00-1H4002099A0 | 200 | PN16 | 50-190 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 |
879-0200-00-1H4002199A0 | 200 | PN16 | 88-300 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 |
879-0200-00-1H4002299A0 | 200 | PN16 | 120-370 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 |
879-0200-00-1H4002399A0 | 200 | PN16 | 160-480 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 |
879-0250-00-1H4002099A0 | 250 | PN16 | 80-250 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 |
879-0250-00-1H4002199A0 | 250 | PN16 | 120-400 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 |
879-0250-00-1H4002299A0 | 250 | PN16 | 200-600 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 |
879-0250-00-1H4002399A0 | 250 | PN16 | 250-840 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 |
879-0300-00-1H4002099A0 | 300 | PN16 | 120-420 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 |
879-0300-00-1H4002199A0 | 300 | PN16 | 170-550 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 |
879-0300-00-1H4002299A0 | 300 | PN16 | 250-870 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 |
879-0300-00-1H4002399A0 | 300 | PN16 | 400-1100 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 |
879-0350-00-1H4002099A0 | 350 | PN16 | 160-500 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 |
879-0350-00-1H4002199A0 | 350 | PN16 | 220-700 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 |
879-0350-00-1H4002299A0 | 350 | PN16 | 350-1250 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 |
879-0350-00-1H4002399A0 | 350 | PN16 | 600-1600 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 |
879-0400-00-1H4002099A0 | 400 | PN16 | 220-620 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 |
879-0400-00-1H4002199A0 | 400 | PN16 | 300-1000 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 |
879-0400-00-1H4002299A0 | 400 | PN16 | 450-1500 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 |
879-0400-00-1H4002399A0 | 400 | PN16 | 660-1950 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 |
879-0450-00-1H4002099A0 | 450 | PN16 | 270-800 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 |
879-0450-00-1H4002199A0 | 450 | PN16 | 400-1200 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 |
879-0450-00-1H4002299A0 | 450 | PN16 | 570-1900 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 |
879-0450-00-1H4002399A0 | 450 | PN16 | 900-2650 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 |
879-0500-00-1H4002099A0 | 500 | PN16 | 330-950 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 |
879-0500-00-1H4002199A0 | 500 | PN16 | 450-1600 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 |
879-0500-00-1H4002299A0 | 500 | PN16 | 700-2400 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 |
879-0500-00-1H4002399A0 | 500 | PN16 | 1050-3000 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 |
879-0600-00-1H4002099A0 | 600 | PN16 | 500-1400 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
879-0600-00-1H4002199A0 | 600 | PN16 | 700-2200 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
879-0600-00-1H4002299A0 | 600 | PN16 | 950-3300 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
879-0600-00-1H4002399A0 | 600 | PN16 | 1600-4450 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
Componentes
1. | Cuerpo | Fundición dúctil GJS-500-7 |
2. | Junta tórica | Caucho EPDM |
3. | Junta tórica | Caucho EPDM |
4. | Junta del obturador | Caucho EPDM |
5. | Tuerca | Acero inoxidable A4 |
6. | Arandela | Acero inoxidable A4 |
7. | Tornillo | Acero inoxidable A4 |
8. | Diafragma | Caucho EPDM |
9. | Muelle | Acero inoxidable AISI 316 |
10. | Junta | Caucho EPDM |
11. | Junta | Caucho EPDM |
12. | Tapa | Fundición dúctil GJS-500-7 |
13. | Tuerca | Acero inoxidable A4 |
14. | Soporte diafragma | Fundición dúctil GJS-500-7 |
15. | Obturador | Fundición dúctil GJS-500-7 |
16. | Tapa inferior obturador | Acero inoxidable AISI 316 |
17. | Asiento | Acero inoxidable AISI 316 |
18. | Eje | Acero inoxidable AISI 316 |
19. | Piloto | Acero inoxidable AISI 316 |
20. | Placa orificio | Acero inoxidable AISI 316 |
21. | Válvula de bola | Acero inoxidable AISI 316 |
22. | Válvula de aguja | Acero inoxidable AISI 316 |
23. | Filtro en Y / Malla | Acero inoxidable AISI 316 |
Ensayos/Aprobaciones
- Prueba hidráulica: 1,5 x PN |
- Ensayos conforme EN12266-1
- Certificado según ACS. Cert. 20 ACC LV 795
- Certificado según WRAS. Cert. 2010005, serie 879
Normas
- Diseñado según EN 1074-5
- Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie Básica 1
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

