LIMITADORA DE CAUDAL Y REDUCTORA DE PRESIÓN AVK PN16

Paso reducido, pilotos AISI 316, EPDM, 300µm, GSK

Válvula de control automático limitadora de caudal y reductora de presión de paso reducido. Para agua y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 70ºC. Para válvulas en paso total, consulte la hoja técnica 879/102X0X-002.

Las válvulas de control automático limitadoras de caudal y reductoras de presión AVK serie 879 accionadas mediante diafragma mantienen un caudal y presión constante independientemente de los cambios de presión en la entrada o la salida. El sistema opera de dos maneras, ya sea 1) mantiene un caudal constante independientemente de los cambios en la presión de entrada o salida siempre que la presión de salida esté por debajo del punto de ajuste de la reductora o 2) mantiene una presión de salida constante independientemente de los cambios en la demanda de caudal siempre que el caudal esté por debajo del punto de ajuste de la válvula.

La regulación se realiza mediante la caída de presión a través de una placa de orificio en la salida de la válvula. La placa de orificio reemplazable permite regular dentro de una amplia gama de caudales y aun se mantiene la precisión. La calibración se realiza girando el tornillo de ajuste en el piloto.

Serie 879/002X0X-002
Conexión Embridada
Material Fundición dúctil
Rango DN65 - DN600
Clasificación PN PN 10/16

Características

  • El diseño del asiento elevado controla el caudal alrededor del obturador para que, en el caso de cavitación, ésta suceda con el mínimo daño lejos del asiento
  • La forma parabólica del tapón del obturador crea una característica de regulación suave con baja ganancia en las posiciones casi cerradas, lo que mejora el rendimiento de la regulación a bajo caudal
  •  La posición axial no simétrica del diafragma de caucho resulta en una baja tensión de estiramiento cuando está cerrada
  • Cuerpo y tapa de fundición dúctil con revestimiento de epoxi por fusión, espesor de 300 micras, certificado GSK, color azul RAL 5017, según DIN 3476 y certificado para uso en agua potable según WRAS-DVGW / W270 / UBA
  • Todas las partes de caucho en contacto con el agua están aprobadas para uso en agua potable
  • Todas las partes internas no revestidas son de acero inoxidable o bronce
  • Asiento y piloto de acero inoxidable AISI 316
  • Racores, tuberías y accesorios en AISI 316
  • Una válvula de aguja instalada aguas arriba antes de la cámara, permite ajustar el tiempo de reacción de la regulación
  • El cierre de la válvula de aguja aísla la cámara y fija la posición de la válvula principal para el mantenimiento del circuito
  • Indicador visual de posición, protegido con cristal acrílico

Descargas

Hoja técnica
Certificado(s)

Tabla de datos

Desplazar para más información
Referencia DN
mm
Brida
Taladro
Caudal
m³/h
Piloto
bar
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Dh
mm
L
mm
W
mm
H3
mm
L1
mm
Peso teórico
kg
879-0065-00-1H4002005A0 65 PN10/16 5-17 2-15 118 145 185 19 290 410 430 307 21
879-0065-00-1H4002105A0 65 PN10/16 8-30 2-15 118 145 185 19 290 410 430 307 21
879-0065-00-1H4002205A0 65 PN10/16 15-58 2-15 118 145 185 19 290 410 430 307 21
879-0080-00-1H4002005A0 80 PN10/16 9-33 2-15 132 160 200 19 310 425 450 327 25
879-0080-00-1H4002105A0 80 PN10/16 15-57 2-15 132 160 200 19 310 425 450 327 25
879-0080-00-1H4002205A0 80 PN10/16 26-90 2-15 132 160 200 19 310 425 450 327 25
879-0100-00-1H4002005A0 100 PN10/16 14-51 2-15 156 180 220 19 350 440 465 367 30
879-0100-00-1H4002105A0 100 PN10/16 25-90 2-15 156 180 220 19 350 440 465 367 30
879-0100-00-1H4002205A0 100 PN10/16 42-130 2-15 156 180 220 19 350 440 465 367 30
879-0125-00-1H4002005A0 125 PN10/16 22-78 2-15 184 210 250 19 400 450 485 417 34
879-0125-00-1H4002105A0 125 PN10/16 39-140 2-15 184 210 250 19 400 450 485 417 34
879-0125-00-1H4002205A0 125 PN10/16 66-220 2-15 184 210 250 19 400 450 485 417 34
879-0150-00-1H4002005A0 150 PN10/16 30-105 2-15 211 240 285 23 480 450 525 497 47
879-0150-00-1H4002105A0 150 PN10/16 50-190 2-15 211 240 285 23 480 450 525 497 47
879-0150-00-1H4002205A0 150 PN10/16 80-220 2-15 211 240 285 23 480 450 525 497 47
879-0150-00-1H4002305A0 150 PN10/16 100-300 2-15 211 240 285 23 480 450 525 497 47
879-0200-00-1H4002005A0 200 PN16 50-190 2-15 266 295 340 23 600 540 615 617 97
879-0200-00-1H4002105A0 200 PN16 88-300 2-15 266 295 340 23 600 540 615 617 97
879-0200-00-1H4002205A0 200 PN16 120-370 2-15 266 295 340 23 600 540 615 617 97
879-0200-00-1H4002305A0 200 PN16 160-480 2-15 266 295 340 23 600 540 615 617 97
879-0250-00-1H4002005A0 250 PN16 80-250 2-15 319 355 405 28 730 595 720 747 158
879-0250-00-1H4002105A0 250 PN16 120-400 2-15 319 355 405 28 730 595 720 747 158
879-0250-00-1H4002205A0 250 PN16 200-600 2-15 319 355 405 28 730 595 720 747 158
879-0250-00-1H4002305A0 250 PN16 250-840 2-15 319 355 405 28 730 595 720 747 158
879-0300-00-1H4002005A0 300 PN16 120-420 2-15 370 410 460 28 850 655 795 867 222
879-0300-00-1H4002105A0 300 PN16 170-550 2-15 370 410 460 28 850 655 795 867 222
879-0300-00-1H4002205A0 300 PN16 250-870 2-15 370 410 460 28 850 655 795 867 222
879-0300-00-1H4002305A0 300 PN16 400-1100 2-15 370 410 460 28 850 655 795 867 222
879-0350-00-1H4002005A0 350 PN16 160-500 2-15 429 470 520 28 980 655 875 997 325
879-0350-00-1H4002105A0 350 PN16 220-700 2-15 429 470 520 28 980 705 875 997 325
879-0350-00-1H4002205A0 350 PN16 350-1250 2-15 429 470 520 28 980 705 875 997 325
879-0350-00-1H4002305A0 350 PN16 600-1600 2-15 429 470 520 28 980 705 875 997 325
879-0400-00-1H4002005A0 400 PN16 220-620 2-15 480 525 580 31 1100 810 1000 1117 496
879-0400-00-1H4002105A0 400 PN16 300-1000 2-15 480 525 580 31 1100 810 1000 1117 496
879-0400-00-1H4002205A0 400 PN16 450-1500 2-15 480 525 580 31 1100 810 1000 1117 496
879-0400-00-1H4002305A0 400 PN16 660-1950 2-15 480 525 580 31 1100 810 1000 1117 496
879-0450-00-1H4002005A0 450 PN16 270-800 2-15 548 585 640 31 1200 880 1060 1217 643
879-0450-00-1H4002105A0 450 PN16 400-1200 2-15 548 585 640 31 1200 880 1060 1217 643
879-0450-00-1H4002205A0 450 PN16 570-1900 2-15 548 585 640 31 1200 880 1060 1217 643
879-0450-00-1H4002305A0 450 PN16 900-2650 2-15 548 585 640 31 1200 880 1060 1217 643
879-0500-00-1H4002005A0 500 PN16 330-950 2-15 609 650 715 34 1250 1030 1245 1267 933
879-0500-00-1H4002105A0 500 PN16 450-1600 2-15 609 650 715 34 1250 1030 1245 1267 933
879-0500-00-1H4002205A0 500 PN16 700-2400 2-15 609 650 715 34 1250 1030 1245 1267 933
879-0500-00-1H4002305A0 500 PN16 1050-3000 2-15 609 650 715 34 1250 1030 1245 1267 933
879-0600-00-1H4002005A0 600 PN16 500-1400 2-15 720 770 840 37 1450 1120 1355 1467 1270
879-0600-00-1H4002105A0 600 PN16 700-2200 2-15 720 770 840 37 1450 1120 1355 1467 1270
879-0600-00-1H4002205A0 600 PN16 950-3300 2-15 720 770 840 37 1450 1120 1355 1467 1270
879-0600-00-1H4002305A0 600 PN16 1600-4450 2-15 720 770 840 37 1450 1120 1355 1467 1270
Consulta
Desplazar para más información

Componentes

1. Cuerpo Fundición dúctil GJS-500-7
2. Junta tórica Caucho EPDM
3. Junta tórica Caucho EPDM
4. Junta del obturador Caucho EPDM
5. Tuerca Acero inoxidable A4
6. Arandela Acero inoxidable A4
7. Tornillo Acero inoxidable A4
8. Diafragma Caucho EPDM
9. Muelle Acero inoxidable AISI 316
10. Junta Caucho EPDM
11. Junta Caucho EPDM
12. Tapa Fundición dúctil GJS-500-7
13. Tuerca Acero inoxidable A4
14. Soporte diafragma Fundición dúctil GJS-500-7
15. Obturador Fundición dúctil GJS-500-7
16. Tapa inferior obturador Acero inoxidable AISI 316
17. Asiento Acero inoxidable AISI 316
18. Eje Acero inoxidable AISI 316
19. Piloto Acero inoxidable AISI 316
20. Placa orificio Acero inoxidable AISI 316
21. Válvula de bola Acero inoxidable AISI 316
22. Válvula de aguja Acero inoxidable AISI 316
23. Filtro en Y / Malla Acero inoxidable AISI 316
24. Piloto Acero inoxidable AISI 316
25. Manómetro Acero inoxidable AISI 316

Ensayos/Aprobaciones

  • Ensayos conforme EN12266-1
  • Certificado según ACS. Cert. 20 ACC LV 795
  • Certificado según WRAS. Cert. 2010005, serie 879

Normas

  • Diseñado según EN 1074-5
  • Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie Básica 1
  • Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Archivos seleccionados