VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO METÁLICO AVK, EMBRIDADA, PN10/16
Válvula de compuerta embridada de asiento metálico y husillo no ascendente, con bypass. Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 70° C, aguas residuales pero sin impurezas sólidas. Para DN<700 accionamiento mendiante volante/reductor o actuador eléctrico; para DN≥700 el accionamiento sólo es posible con reductor o actuado capaz de soportar el empuje axial.
Las válvulas de compuerta AVK serie 54 se diseñan con calidad en cada detalle. El asiento metálico de la válvula es resistente a altas temperaturas y no se deforma durante largos períodos de compresión. Esto asegura un funcionamiento estable y fiable durante la larga vida útil de la válvula.
| Serie 54/3334-001 | |
|---|---|
| Conexión | Embridada |
| Material | Fundición dúctil |
| Rango | DN350 - DN1800 |
| Clasificación PN | PN 16 |
Características
-
Asiento de alubronce de alta resistencia
-
Caras metálicas mecanizadas con alto acabado para un contacto óptimo y mínimas fugas
-
Eje de acero inoxidable
-
DN350-600 cuatro juntas tóricas separadas e independientes para el sello del eje
-
DN≥700 empaquetadura con gran profundidad que ofrece una larga vida al PTFE
-
Paso total
-
Junta en un receso entre el cuerpo y la tapa
-
Aro de sujeción para fácil manejo con equipos de elevación
-
Todas las juntas y el revestimiento aprobados para agua potable
-
Compuerta con guías que garantizan un funcionamiento estable
-
DN350-600 tornillos de acero galvanizado 8.8 y de acero inoxidable A4 si están expuestos
-
DN≥700 tornillos de acero galvanizado 8.8
-
DN350-1000 revestimiento de epoxi por fusión, 250µm
-
DN≥1100 revestimiento de epoxi de dos componentes, 250µm
-
By-pass para equilibrar presiones y facilitar la operación
Descargas
Hoja técnica
Apéndice
Tabla de datos
Desplazar para más información
| Referencia | DN mm |
Sentido de cierre |
Brida Taladro |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
W mm |
W1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Brida ISO |
By-pass DN |
Peso teórico kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-0350-33-0101100 | 350 | CTC | PN10 | 381 | 782 | 265 | 809 | 529 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 268 |
| 54-0350-33-1101100 | 350 | CTC | PN16 | 381 | 782 | 265 | 809 | 529 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 268 |
| 54-0400-33-0101100 | 400 | CTC | PN10 | 406 | 857 | 295 | 863 | 561 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 302 |
| 54-0400-33-1101100 | 400 | CTC | PN16 | 406 | 857 | 295 | 863 | 561 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 302 |
| 54-0450-33-0101100 | 450 | CTC | PN10 | 432 | 944 | 325 | 958 | 623 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 423 |
| 54-0450-33-1101100 | 450 | CTC | PN16 | 432 | 944 | 325 | 958 | 623 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 423 |
| 54-0500-33-0101100 | 500 | CTC | PN10 | 457 | 1017 | 365 | 1027 | 662 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 532 |
| 54-0500-33-1101100 | 500 | CTC | PN16 | 457 | 1017 | 365 | 1027 | 662 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 532 |
| 54-0600-33-0101100 | 600 | CTC | PN10 | 508 | 1178 | 440 | 1144 | 724 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 652 |
| 54-0600-33-1101100 | 600 | CTC | PN16 | 508 | 1178 | 440 | 1144 | 724 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 652 |
| 54-0700-33-0101100 | 700 | CTC | PN10 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1440 |
| 54-0700-33-1102100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 129 | 16 | 100 | 1440 |
| 54-0700-33-1103100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 169 | 25 | 100 | 1440 |
| 54-0800-33-0101100 | 800 | CTC | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1789 |
| 54-0800-33-1103100 | 800 | CTC | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 169 | 25 | 100 | 1789 |
| 54-0900-33-0102100 | 900 | CTC | PN10 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 131 | 16 | 100 | 2341 |
| 54-0900-33-1103100 | 900 | CTC | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 171 | 25 | 100 | 2341 |
| 54-1000-33-0102100 | 1000 | CTC | PN10 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 136 | 16 | 100 | 3083 |
| 54-1000-33-1103100 | 1000 | CTC | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 176 | 25 | 100 | 3083 |
| 54-1200-33-1304100 | 1200 | CTC | PN16 | 914 | 2427 | 773 | 2036 | 1180 | - | - | 206 | 30 | 150 | 4730 |
| 54-1400-33-0304100 | 1400 | CTC | PN10 | 876 | 2870 | 885 | 2275 | 1297 | - | - | 202 | 30 | 100 | 7600 |
| 54-1600-33-0304100 | 1600 | CTC | PN10 | 914 | 3291 | 1066 | 2582 | 1437 | - | - | 205 | 30 | 150 | 12200 |
| 54-1800-33-0304100 | 1800 | CTC | PN10 | 1067 | 3659 | 1180 | 2795 | 1601 | - | - | 208 | 30 | 200 | 14900 |
Desplazar para más información
Componentes
| 1. | Cuerpo | Fundición dúctil GJS-500-7 |
| 2. | Aro de cierre | Alubronce CC331G (AB1) |
| 3. | Anillo metálico | Alubronce CC331G (AB1) |
| 4. | Compuerta | Fundición dúctil GJS-500-7 |
| 5. | Tuerca integrada | Alubronce CC333G (AB2) |
| 6. | Eje | Acero inoxidable 1.4057 (431) |
| 7. | Cordón en O | Caucho EPDM |
| 8. | Tapa | Fundición dúctil GJS-500-7 |
| 9. | Tapón purga aire | Acero inoxidable |
| 10. | Chaveta | Acero al carbono |
| 11. | Tornillos | Acero galvanizado en caliente |
| 12. | Válvula del by-pass | |
| 13. | Junta tórica | Caucho EPDM |
| 14. | Capuchón | Fundición dúctil GJS-500-7 |
| 15. | Junta | Silicona |
| 16. | Brida | Fundición dúctil GJS-500-7 |
| 17. | Collarín de empuje | Alubronce CC331G (AB1) |
| 18. | Tornillo brida superior | Acero galvanizado en caliente |
| 19. | Junta | Silicona |
| 20. | Tornillo de la tapa | Acero galvanizado en caliente |
| 21. | Tuerca de empuje | Alubronce CW307G |
| 22. | Pieza de separación | Fundición dúctil GJS-500-7 |
| 23. | Brida superior | Fundición dúctil GJS-500-7 |
| 24. | Estopero | PTFE |
| 25. | Brida de adaptación | Fundición dúctil GJS-500-7 |
Ensayos/Aprobaciones
- Pruebas hidráulicas según EN 1074-1 y 2 / EN 12266
Normas
- Diseño según EN 1074 parte 1 y 2
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16