AVK Repico® - Abrazadera de reparación con bisagra tipo (RH)
Repico® RH – Abrazadera de reparación con bisagra para reparar todo tipo de tuberías. El caucho EPDM es adecuado para aplicaciones de agua (potable) y líquidos neutros, con un rango de temperatura entre -30 °C y +110 °C.
El programa de productos AVK Repico® consiste en manguitos y abrazaderas de reparación de acero inoxidable para tuberías de diámetros desde DN10 hasta DN2000. La gama Repico® ofrece una solución rápida y sencilla de conexión para todos los tubos con posibilidad de desviación angular. Fácil instalación debido a su diseño compacto y ligero.
Serie 747/81-111 | |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Rango | DN50 - DN400 |
Características
- La abrazadera de reparación con bisagra ofrece una solución de reparación para todo tipo de tuberías, ya sea de forma permanente o temporal
- Disponible en DN10–DN600
- Sellado progresivo
- Disponible en diferentes longitudes, desde 60 hasta 150 mm (2,4" a 5,9")
- Instalación sencilla con llave dinamométrica; el diseño compacto requiere poco espacio para su montaje
- Rango de presión hasta 42,7 bar (620 PSI), según el tamaño
- Componentes principales de acero inoxidable 316L
- Peso ligero, aproximadamente un 30 % menos en comparación con las conexiones embridadas
- Disponible bajo pedido en versión larga o con juntas de FKM o silicona; contacte con nuestro departamento comercial para más información
- Apta para gas a baja presión hasta 300 mbar inclusive. Para presiones más altas, contacte con nuestro departamento comercial
Descargas
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia | DN mm |
Tolerancia mm |
Diá. tubería mm |
Presión de trabajo bar |
D mm |
H12 mm |
L10 mm |
L11 mm |
L12 mm |
Tornillos (no x M x L) |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747-81-0057-111 | 50 | 56,0 - 58,0 | 57,0 | 42 | 73 | 100 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,7 |
747-81-0060-111 | 50 | 59,0 - 61,5 | 60,3 | 42 | 76 | 103 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,7 |
747-81-0063-111 | 50 | 62,0 - 64,0 | 63,0 | 42 | 79 | 106 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,7 |
747-81-0066-111 | 65 | 65,4 - 68,3 | 66,7 | 37 | 83 | 110 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,8 |
747-81-0073-111 | 65 | 72,5 - 75,5 | 73,0 | 37 | 89 | 116 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,8 |
747-81-0076-111 | 65 | 75,0 - 78,0 | 76,1 | 37 | 92 | 119 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,8 |
747-81-0084-111 | 80 | 82,5 - 85,5 | 84,0 | 37 | 104 | 140 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,6 |
747-81-0089-111 | 80 | 88,0 - 91,0 | 88,9 | 37 | 109 | 144 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,6 |
747-81-0101-111 | 100 | 100,0 - 103,0 | 101,6 | 37 | 122 | 157 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,7 |
747-81-0104-111 | 100 | 102,0 - 105,0 | 104,0 | 37 | 124 | 160 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,7 |
747-81-0106-111 | 100 | 105,0 - 107,0 | 106,3 | 37 | 126 | 162 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,7 |
747-81-0108-111 | 100 | 106,0 - 109,0 | 108,0 | 37 | 128 | 164 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,7 |
747-81-0114-111 | 100 | 113,0 - 116,0 | 114,3 | 37 | 134 | 170 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,7 |
747-81-0127-111 | 125 | 125,0 - 129,0 | 127,0 | 37 | 149 | 183 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,1 |
747-81-0133-111 | 125 | 131,0 - 135,0 | 131,7 | 37 | 153 | 188 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,2 |
747-81-0139-111 | 125 | 138,0 - 142,0 | 139,7 | 37 | 161 | 196 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,2 |
747-81-0141-111 | 125 | 139,5 - 143,0 | 141,3 | 37 | 163 | 197 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,3 |
747-81-0154-111 | 150 | 151,5 - 155,0 | 154,0 | 32 | 176 | 210 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,3 |
747-81-0165-111 | 150 | 164,0 - 167,0 | 165,2 | 32 | 187 | 221 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,4 |
747-81-0168-111 | 150 | 166,0 - 170,0 | 168,3 | 32 | 190 | 224 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,4 |
747-81-0180-111 | 175 | 178,0 - 182,0 | 180,0 | 26 | 202 | 236 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,5 |
747-81-0200-111 | 200 | 198,0 - 203,0 | 200,0 | 21 | 226 | 270 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,0 |
747-81-0204-111 | 200 | 202,0 - 206,0 | 204,0 | 21 | 230 | 274 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,1 |
747-81-0219-111 | 200 | 216,5 - 221,0 | 219,1 | 21 | 245 | 289 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,2 |
747-81-0254-111 | 225 | 251,0 - 257,0 | 254,0 | 21 | 280 | 324 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,6 |
747-81-0267-111 | 250 | 262,0 - 269,0 | 267,4 | 21 | 293 | 337 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,8 |
747-81-0273-111 | 250 | 270,0 - 276,0 | 273,0 | 21 | 299 | 343 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,8 |
747-81-0304-111 | 275 | 301,5 - 308,0 | 304,0 | 18 | 330 | 374 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 6,2 |
747-81-0318-111 | 300 | 316,0 - 322,0 | 318,5 | 18 | 345 | 388 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 6,4 |
747-81-0323-111 | 300 | 322,0 - 328,0 | 323,9 | 18 | 350 | 393 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 6,4 |
747-81-0355-111 | 350 | 352,0 - 360,0 | 355,6 | 18 | 382 | 430 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X120 | 6,8 |
747-81-0406-111 | 400 | 402,0 - 410,0 | 406,4 | 16 | 432 | 481 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X120 | 7,4 |
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
1. | Cuerpo | Acero inoxidable AISI 316L |
2. | Placa deslizante | Acero inoxidable AISI 316L |
3. | Tornillo | Acero inoxidable A4 anti-fricción |
4. | Tuerca barra | Acero inoxidable AISI 316 |
5. | Arandela barra | Acero inoxidable AISI 316 |
6. | Junta | Caucho EPDM |
7. | Tirante | Acero inoxidable AISI 316L |