UNIÓN UNIVERSAL G.T. AVK, PN16
Tornillos y tuercas de acero revestido de Sheraplex, juntas de EPDM con certificado WRAS
Unión universal de gran tolerancia - Tornillos de acero 8.8 con revestimiento Sheraplex. Uso en agua potable y líquidos neutros máx. 70°C
AVK Supa® es una gama de bridas y uniones universales para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVCu y fibrocemento. Los accesorios Supa® son fáciles de montar por el revestimiento antifricción de los tornillos y tuercas y la posibilidad de una desviación angular de los tubos hasta ±4°. La alta calidad del revestimiento de epoxi garantiza una protección contra la corrosión de larga duración.
| Serie 602/1-002 | |
|---|---|
| Conexión | Acoplamiento Supa | 
| Material | Fundición dúctil | 
| Rango | DN50 - DN400 | 
| Clasificación PN | PN 16 | 
Características
- Desviación angular ±4°
 - Junta de EPDM EUW-75 fabricada en AVK Gummi y con certificado para agua potable según WRAS
 - Los tornillos y arandelas están revestidos de Sheraplex para un fácil apriete y prevención de la corrosión
 - La junta perfilada absorbe las mínimas imperfecciones de la tubería
 - Versátil diseño con tolerancias típicas de 26mm para cubrir todos los tipos de tubería
 - Fundición dúctil con revestimiento de epoxi RESICOAT R4 aplicado según EN 14901 y DIN 3476-1, espesor mínimo 250μm interior y exterior, con certificado para agua potable según WRAS y NSF61
 - Revestimiento de calidad GSK controlado y certificado conforme a RAL-GZ 662/2
 
Descargas
Hoja técnica
                            Certificado(s)
                            Manual de Instalación, Operación & Mantenimiento
                            Tabla de datos
                Desplazar para más información
                
            
            | Referencia | DN/DN | 
                                            Rango mm  | 
                                            Rango máx. SR2 mm  | 
                                            L mm  | 
                                            L1 mm  | 
                                            Peso teórico kg  | 
                                
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-063-074-6100 | 40 - 50 | 46-63 | 57-74 | 217 | 100 | 3,4 | 
| 602-063-085-6100 | 40 - 65 | 46-63 | 68-85 | 217 | 100 | 4,2 | 
| 602-074-085-6100 | 50 - 65 | 57-74 | 68-85 | 217 | 100 | 4,4 | 
| 602-074-106-6100 | 50 - 80 | 57-74 | 84-106 | 217 | 100 | 4,5 | 
| 602-085-106-6100 | 65 - 80 | 68-85 | 84-106 | 217 | 100 | 4,9 | 
| 602-106-119-6100 | 80 - 100 | 84-106 | 99-119 | 217 | 100 | 5,3 | 
| 602-106-133-6100 | 100 - 100 | 84-106 | 109-133 | 217 | 100 | 5,3 | 
| 602-119-133-6100 | 100 - 100 | 99-119 | 109-133 | 217 | 100 | 5,6 | 
| 602-119-157-6100 | 100 - 125 | 99-119 | 132-157 | 217 | 100 | 6,4 | 
| 602-133-157-6100 | 100 - 125 | 109-133 | 132-157 | 217 | 100 | 6,4 | 
| 602-133-183-6100 | 100 - 150 | 109-133 | 159-183 | 237 | 115 | 7,4 | 
| 602-157-183-6100 | 125 - 150 | 132-157 | 157-183 | 237 | 115 | 7,7 | 
| 602-183-201-6100 | 150 - 150 | 157-183 | 176-201 | 237 | 115 | 10 | 
| 602-201-215-6100 | 150 - 200 | 176-201 | 193-215 | 237 | 115 | 9,6 | 
| 602-201-242-6100 | 150 - 200 | 176-201 | 218-242 | 257 | 140 | 14 | 
| 602-215-242-6100 | 200 - 200 | 193-215 | 218-242 | 257 | 140 | 11 | 
| 602-215-268-6100 | 200 - 225 | 193-215 | 242-268 | 257 | 140 | 13 | 
| 602-242-268-6100 | 200 - 225 | 218-242 | 242-268 | 257 | 140 | 14 | 
| 602-268-292-6100 | 225 - 250 | 242-268 | 266-292 | 277 | 160 | 15 | 
| 602-292-306-6100 | 250 - 250 | 266-292 | 280-306 | 277 | 160 | 20 | 
| 602-292-327-6100 | 250 - 300 | 266-292 | 301-327 | 277 | 160 | 16 | 
| 602-327-350-6100 | 300 - 300 | 301-327 | 324-350 | 277 | 160 | 17 | 
| 602-327-378-6100 | 300 - 350 | 301-327 | 352-378 | 277 | 160 | 19 | 
| 602-350-378-6100 | 300 - 350 | 324-350 | 352-378 | 277 | 160 | 20 | 
| 602-378-396-6100 | 350 - 350 | 352-378 | 372-397 | 277 | 160 | 26 | 
| 602-396-410-6100 | 350 - 350 | 372-396 | 384-410 | 277 | 160 | 26 | 
| 602-410-436-6100 | 350 - 400 | 384-410 | 410-436 | 277 | 160 | 22 | 
| 602-436-462-6100 | 400 - 400 | 410-436 | 436-462 | 277 | 160 | 23 | 
                    Desplazar para más información
                    
                
            Componentes
| 1. | Arandela | Acero galvanizado | 
| 2. | Tuerca | Acero 8.8, revestido Sheraplex | 
| 3. | Arandela | Acero inoxidable A2 | 
| 4. | Tornillo | Acero 8.8, revestido Sheraplex | 
| 5. | Aro | Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 | 
| 6. | Junta | Caucho EPDM | 
| 7. | Cuerpo central | Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 | 
Ensayos/Aprobaciones
- Prueba hidráulica: 1,5 x PN
 - Materiales certificados según WRAS
 - Certificado según ACS. Certificado 20 ACC NY 350
 
Normas
- Diseñado según EN 14525