TAPÓN UNIVERSAL AVK
Tapón universal para agua no potable y líquidos neutros. Presión máxima de trabajo: 10 bar. Rango temperatura de trabajo: -10°C a + 70°. Aislamiento esencial para temperaturas de 0°C o negativas
Los tapones de la serie 248/32 son tapones universales utilizados para taponar los extremos de tubos ferrosos en desuso o para tubos sujetos a bajas presiones. La serie 248/32 es apta para agua no potable a una temperatura máxima de 70ºC
Serie 248/32-002 | |
---|---|
Conexión | Tuberías de fundición dúctil |
Material | Fundición dúctil |
Rango | DN80 - DN300 |
Clasificación PN | PN 10 |
Características
-
Revestimiento epoxi
-
Peso ligero
-
Uso simple
-
Construcción resistente a la corrosión
-
Rango de sellado hasta DN300
Descargas
Hoja técnica
Certificado(s)
Instalación, Operación & Mantenimiento
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia AVK | DN mm |
DN/DN |
L1 mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|
248-32-003-011 | 80 | 88 - 99 | 31 | 3,0 |
248-32-004-011 | 100 | 113 - 124 | 33 | 3,5 |
248-32-005-011 | 125 | 138 - 152 | 35 | 4,5 |
248-32-006-011 | 150 | 167 - 179 | 37 | 5,4 |
248-32-007-011 | 175 | 192 - 207 | 39 | 6,7 |
248-32-008-011 | 200 | 217 - 234 | 41 | 7,1 |
248-32-009-011 | 225 | 242 - 261 | 43 | 8,8 |
248-32-010-011 | 250 | 270 - 288 | 45 | 9,7 |
248-32-012-011 | 300 | 320 - 336 | 49 | 13 |
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
1. | Tapa final | Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 |
2. | Aro | Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 |
3. | Junta | Caucho NBR |
4. | Tornillo | Acero gr. 8.8, revestido WIS 4-52-03 |
5. | Tuercas | Acero gr. 8, revestido WIS 4-52-03 |
6. | Arandela | Acero templado |
7. | Tapa | Plástico |
8. | Etiqueta | Plástico |
Ensayos/Aprobaciones
- Aprobado según KITE MARK, certificado número KM 517391
