CARRETE DE DESMONTAJE AVK, PN10/16

Bridas de acero al carbono, virolas AISI 304

Carrete de desmontaje con tornillería intermedia. Para agua y aguas residuales a una temperatura máxima de 70° C

Los carretes de desmontaje están diseñados para compensar el desplazamiento axial de una tubería durante la instalación y desmontaje. Este permite una fácil instalación y desmontaje de tuberías y accesorios o equipos como válvulas, medidores y bombas.

Serie 970/1204-012
Material Acero
Rango DN50 - DN1600

Características

  • Compensa el desplazamiento axial de la tubería durante la instalación y el desmontaje, ya que la acción telescópica entre la virola interior y exterior permite el ajuste longitudinal
  • Diseñado con dos aros intermedios que realizan la compresión sobre la junta
  • Bridas en acero al carbono S235JR (St37.2)
  • Virolas en acero inoxidable AISI 304
  • Junta tórica en EPDM
  • Tornillos, tuercas y arandelas en acero 8.8 cincado
  • Bridas y virolas revestidas de epoxi-poliéster azul RAL 5005, espesor mín. 80-90 μm
  • Otras dimensiones y calidades bajo consulta
  • Suministro de varillas, bajo consulta

Descargas

Hoja técnica
Instalación

Tabla de datos

Desplazar para más información
Referencia DN
mm
Brida
Taladro
L (± tol)
mm
Peso
teórico kg
970120401200228 50 PN10/16 180 (30) 6,0
970120401200229 65 PN10/16 180 (30) 8,0
970120401200230 80 PN10/16 180 (30) 10
970120401200227 100 PN10/16 180 (40) 11
970120401200226 125 PN10/16 180 (30) 13
970120401200221 150 PN10/16 180 (40) 16
970120401200234 200 PN10 220 (40) 24
970120401200218 200 PN16 220 (40) 25
970120401200252 250 PN10 220 (40) 30
970120401200231 250 PN16 220 (40) 32
970120401200236 300 PN10 220 (40) 38
970120401200232 300 PN16 220 (40) 40
970120401200259 350 PN10 250 (40) 55
970120401200225 350 PN16 250 (40) 57
970120401200251 400 PN10 250 (40) 71
970120401200372 450 PN10 250 (40) 80
970120401200381 450 PN16 250 (40) 82
970120401200292 500 PN10 250 (40) 100
970120401200258 600 PN10 300 (50) 130
970120401200293 600 PN16 300 (50) 170
970120401200379 700 PN10 300 (50) 190
970120401200382 700 PN16 300 (50) 210
970120401200347 800 PN16 300 (50) 240
970120401200368 900 PN10 320 (50) 250
970120401200383 900 PN16 320 (50) 300
970120401200363 1000 PN16 340 (50) 400
970120401200425 1400 PN16 340 (50) 800
970120401200410 1600 PN10 350 (50) 925
970120401200426 1600 PN16 350 (50) 1153
Consulta
Desplazar para más información

Ensayos/Aprobaciones

  • Prueba hidráulica: 1,5 x PN
0 Archivos seleccionados