CARRETE DE DESMONTAJE FUNDICIÓN DÚCTIL AVK, PN10/16
Varillas completas en A2, junta EPDM, revestimiento epoxi, GSK
Carrete de desmontaje para líquidos neutros, agua potable y aguas residuales tratadas libres de sólidos e impurezas fibrosas hasta un máximo de 70°C.
Los carretes de desmontaje AVK serie 265 de fundición dúctil permiten una fácil instalación y el desmontaje de tuberías, accesorios o equipos embridados como válvulas, medidores y bombas. También permiten el desplazamiento axial de las tuberías durante la instalación o desmontaje.
Serie 265/91-001 | |
---|---|
Conexión | Embridada |
Material | Fundición dúctil |
Rango | DN50 - DN1200 |
Clasificación PN | PN 16 |
Características
- Compensa el desplazamiento axial de la tubería durante la instalación y el desmontaje, por la acción telescópica entre la virola interior y exterior
- Tolerancia hasta +/- 25mm
- Revestimiento de epoxi azul RAL 5017, 250µm, certificado WRAS y DVGW/W270/UBA, certificado GSK
- Junta de EPDM para agua potable
- Todas las varillas, tuercas y arandelas de acero inoxidable A2 con revestimiento antifricción en las tuercas
- Las varillas completas en todos los orificios de los tornillos hacen que el diseño sea rígido y resistente
- Mantiene la estanqueidad en vacío parcial, hasta 0,8 Bar de presión negativa (200 mBar absolutos)
Descargas
Hoja técnica
Certificado(s)
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia | DN mm |
Brida Taladro |
L11 mm |
Tornillo No. |
L mm |
D mm |
S mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-9-0050-10-14036400 | 50 | PN16 | 180 | 4 | 305 | 165 | M16 | 9,5 |
265-9-0060-10-14036400 | 60 | PN16 | 180 | 4 | 305 | 175 | M16 | 11 |
265-9-0065-10-14036400 | 65 | PN16 | 180 | 4 | 305 | 185 | M16 | 11 |
265-9-0080-10-14036400 | 80 | PN16 | 200 | 8 | 325 | 200 | M16 | 16 |
265-9-0100-10-14036400 | 100 | PN16 | 200 | 8 | 325 | 220 | M16 | 18 |
265-9-0125-10-14036400 | 125 | PN16 | 200 | 8 | 325 | 250 | M16 | 21 |
265-9-0150-10-14036400 | 150 | PN16 | 200 | 8 | 340 | 285 | M20 | 28 |
265-9-0200-10-14036400 | 200 | PN16 | 220 | 12 | 360 | 340 | M20 | 42 |
265-9-0200-11-04036401 | 200 | PN10 | 220 | 8 | 360 | 340 | M20 | 37 |
265-9-0250-10-14036400 | 250 | PN16 | 230 | 12 | 380 | 400 | M24 | 62 |
265-9-0250-11-04036401 | 250 | PN10 | 220 | 12 | 360 | 400 | M20 | 53 |
265-9-0300-10-14036400 | 300 | PN16 | 250 | 12 | 405 | 455 | M24 | 75 |
265-9-0300-11-04036401 | 300 | PN10 | 220 | 12 | 360 | 455 | M20 | 65 |
265-9-0350-10-14036400 | 350 | PN16 | 260 | 16 | 420 | 520 | M24 | 102 |
265-9-0350-11-04036401 | 350 | PN10 | 230 | 16 | 370 | 505 | M20 | 78 |
265-9-0400-10-14036400 | 400 | PN16 | 270 | 16 | 430 | 580 | M27 | 131 |
265-9-0400-11-04036401 | 400 | PN10 | 230 | 16 | 380 | 565 | M24 | 100 |
265-9-0450-10-14036400 | 450 | PN16 | 270 | 20 | 440 | 640 | M27 | 163 |
265-9-0450-11-04036401 | 450 | PN10 | 250 | 20 | 405 | 615 | M24 | 124 |
265-9-0500-10-14036400 | 500 | PN16 | 280 | 20 | 460 | 715 | M30 | 212 |
265-9-0500-11-04036401 | 500 | PN10 | 260 | 20 | 405 | 670 | M24 | 141 |
265-9-0600-10-14036400 | 600 | PN16 | 300 | 20 | 500 | 840 | M33 | 304 |
265-9-0600-11-04036401 | 600 | PN10 | 260 | 20 | 430 | 780 | M27 | 186 |
265-9-0700-10-14036400 | 700 | PN16 | 300 | 24 | 515 | 910 | M33 | 338 |
265-9-0700-11-04036401 | 700 | PN10 | 260 | 24 | 430 | 895 | M27 | 239 |
265-9-0800-10-14036400 | 800 | PN16 | 320 | 24 | 545 | 1025 | M36 | 456 |
265-9-0800-11-04036401 | 800 | PN10 | 290 | 24 | 480 | 1015 | M30 | 333 |
265-9-0900-10-14036400 | 900 | PN16 | 320 | 28 | 545 | 1125 | M36 | 536 |
265-9-0900-11-04036401 | 900 | PN10 | 290 | 28 | 480 | 1115 | M30 | 391 |
265-9-1000-10-14036400 | 1000 | PN16 | 340 | 28 | 580 | 1255 | M39 | 696 |
265-9-1000-11-04036401 | 1000 | PN10 | 290 | 28 | 500 | 1230 | M33 | 486 |
265-9-1200-10-14036400 | 1200 | PN16 | 360 | 32 | 640 | 1485 | M45 | 1089 |
265-9-1200-11-04036401 | 1200 | PN10 | 320 | 32 | 545 | 1455 | M36 | 725 |
Desplazar para más información
Componentes
1. | Brida | Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 |
2. | Junta | Caucho EPDM |
3. | Brida | Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 |
4. | Brida espiga | Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 |
5. | Varilla | Acero inoxidable A2 |
6. | Tuerca | Acero inoxidable A2 anti-fricción |
7. | Arandela | Acero inoxidable A2 |
Ensayos/Aprobaciones
- Pruebas hidráulicas según EN1074 y EN12266-1
- Materiales certificados según WRAS
Normas
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
