BRIDA UNIVERSAL AVK
Tornillos en inoxidable A2/ tuercas en A4, juntas de EPDM con certificado WRAS
Brida universal Supa® - Tornillos en inoxidable A2/ tuercas en A4. Uso en agua potable y líquidos neutros máx. 70°C
AVK Supa® es una gama de bridas y uniones universales para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVCu y fibrocemento. Los accesorios Supa® son fáciles de montar por el revestimiento antifricción de los tornillos y tuercas y la posibilidad de una desviación angular de los tubos hasta ±4°. La alta calidad del revestimiento de epoxi garantiza una protección contra la corrosión de larga duración.
| Serie 603/A-6400 | |
|---|---|
| Conexión | Acoplamiento Supa |
| Material | Fundición dúctil |
| Rango | DN40 - DN400 |
| Clasificación PN | PN 16 |
Características
-
Desviación angular ±4°
-
Junta de EPDM certificado para agua potable
-
Los tornillos de acero inoxidable A2 y las tuercas de acero resistente al ácido A4 con revestimiento anti-fricción para un fácil apriete y prevención de la corrosión
-
La junta perfilada absorbe las mínimas imperfecciones de la tubería
-
Versátil diseño con tolerancias típicas de 26 mm para cubrir todos los tipos de tubería
-
Fundición dúctil con revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1 y certificado GSK
Descargas
Hoja técnica
Certificado(s)
Manual de Instalación, Operación & Mantenimiento
Tabla de datos
Desplazar para más información
| Referencia | DN mm |
Rango mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Peso teórico kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603-063-000-6400 | 40 | 46-63 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
| 603-074-000-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3,9 |
| 603-074-001-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4,1 |
| 603-085-000-6400 | 65 | 68-85 | 185 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4,2 |
| 603-106-000-6400 | 80 | 84-106 | 200 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,0 |
| 603-106-001-6400 | 80 | 84-106 | 229 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,3 |
| 603-119-000-6400 | 100 | 99-119 | 229 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,6 |
| 603-133-000-6400 | 100 | 109-133 | 229 | 159 | 47 | 145 | 101 | 5,8 |
| 603-133-001-6400 | 100 | 109-133 | 254 | 159 | 47 | 145 | 101 | 8,7 |
| 603-157-000-6400 | 125 | 132-157 | 285 | 184 | 53 | 170 | 111 | 8,3 |
| 603-183-000-6400 | 150 | 157-183 | 285 | 184 | 52 | 170 | 109 | 9,3 |
| 603-201-000-6400 | 150 | 176-201 | 343 | 184 | 52 | 170 | 112 | 10 |
| 603-215-000-6400 | 175 | 193-215 | 343 | 182 | 53 | 170 | 117 | 12 |
| 603-242-000-6400 | 200 | 218-242 | 353 | 182 | 53 | 170 | 117 | 12 |
| 603-268-000-6400 | 225 | 242-268 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 20 |
| 603-292-000-6400 | 250 | 266-292 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 19 |
| 603-306-000-6400 | 250 | 280-306 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 19 |
| 603-327-000-6400 | 300 | 301-327 | 483 | 186 | 61 | 170 | 119 | 22 |
| 603-350-000-6400 | 300 | 324-350 | 483 | 186 | 61 | 170 | 119 | 24 |
| 603-378-000-6400 | 350 | 352-378 | 533 | 186 | 61 | 170 | 119 | 28 |
| 603-396-000-6400 | 350 | 372-397 | 533 | 226 | 62 | 210 | 161 | 30 |
| 603-410-000-6400 | 350 | 384-410 | 533 | 226 | 62 | 210 | 161 | 34 |
| 603-436-000-6400 | 400 | 410-436 | 597 | 226 | 67 | 210 | 165 | 35 |
Planos 2D/3D
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
| 1. | Arandela | Acero cincado |
| 2. | Tuerca | Acero inoxidable A4 |
| 3. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
| 4. | Aro | Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 |
| 5. | Junta | Caucho EPDM |
| 6. | Brida | Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 |
Ensayos/Aprobaciones
- Pruebas hidráulicas según EN14525
- Certificado Belgaqua
- Certificado según ACS. Certificado 20 ACC NY 350
Normas
- Diseñado según EN 14525
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16