ACCESORIOS JUNTA MECÁNICA AVK
TE EEB enchufes junta mecánica y salida brida móvil, PN16
TE EEB con enchufes de junta mecánica y salida brida móvil para tubos de fundición para agua y líquidos neutros a una temperatura máx. 70° C
La gama de accesorios AVK comprende una amplia selección de variantes de uniones mediante enchufes PVC, junta mecánica o bridas. Los accesorios son de fundición dúctil GJS-500-7 y están revestidos de epoxi interna y externamente según las normas EN 14901 y DIN 3476-1 y las especificaciones GSK.
Serie 712/1061-001 | |
---|---|
Conexión | Junta Mecánica |
Material | Fundición dúctil |
Rango | DN80 - DN500 |
Clasificación PN | PN 10/16 |
Características
-
Accesorio de fundición dúctil según EN 545
-
Cuerpo EN-GJS-500-7 (GGG-50), según EN 1563
-
Junta de EPDM certificada para agua potable según WRAS
-
Revestimiento de epoxi interna y externamente según EN 14901 y DIN 3476-1, certificado GSK
-
Bulones y tuercas de acero S235JR con revestimiento Geomet®
Descargas
Hoja técnica
Certificado(s)
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia | DN mm |
DN2 mm |
L mm |
H mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|
712-0080-10-611 | 80 | 80 | 170 | 165 | 21 |
712-0083-10-611 | 80 | 40 | 120 | 155 | 15 |
712-0100-10-611 | 100 | 100 | 190 | 180 | 19 |
712-0101-10-611 | 100 | 80 | 170 | 175 | 18 |
712-0102-10-611 | 100 | 65 | 145 | 170 | 17 |
712-0104-10-611 | 100 | 40 | 120 | 170 | 18 |
712-0125-10-611 | 125 | 125 | 225 | 200 | 28 |
712-0126-10-611 | 125 | 100 | 170 | 195 | 26 |
712-0127-10-611 | 125 | 80 | 170 | 190 | 24 |
712-0150-10-611 | 150 | 150 | 255 | 220 | 37 |
712-0152-10-611 | 150 | 100 | 195 | 210 | 31 |
712-0153-10-611 | 150 | 80 | 170 | 205 | 31 |
712-0154-10-611 | 150 | 65 | 150 | 200 | 29 |
712-0200-10-611 | 200 | 200 | 314 | 260 | 54 |
712-0201-10-611 | 200 | 150 | 254 | 250 | 42 |
712-0203-10-611 | 200 | 100 | 199 | 240 | 36 |
712-0204-10-611 | 200 | 80 | 174 | 235 | 39 |
712-0205-10-611 | 200 | 65 | 149 | 230 | 36 |
712-0250-10-611 | 250 | 250 | 374 | 300 | 76 |
712-0251-10-611 | 250 | 200 | 314 | 290 | 69 |
712-0252-10-611 | 250 | 150 | 259 | 280 | 60 |
712-0254-10-611 | 250 | 100 | 199 | 270 | 53 |
712-0255-10-611 | 250 | 80 | 179 | 265 | 51 |
712-0300-10-611 | 300 | 300 | 435 | 340 | 95 |
712-0301-10-611 | 300 | 250 | 380 | 330 | 96 |
712-0302-10-611 | 300 | 200 | 320 | 320 | 81 |
712-0303-10-611 | 300 | 150 | 260 | 310 | 73 |
712-0305-10-611 | 300 | 100 | 205 | 300 | 59 |
712-0306-10-611 | 300 | 80 | 180 | 295 | 63 |
712-0404-10-611 | 400 | 200 | 325 | 380 | 121 |
712-0509-10-611 | 500 | 100 | 215 | 420 | 142 |
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
1. | Tuerca | Acero S235JR |
2. | Tornillo | Acero S235JR |
3. | Brida | Fundición dúctil |
4. | Junta | Caucho EPDM |
5. | Cuerpo | Fundición dúctil |
6. | Brida móvil | Fundición dúctil |
Normas
- Diseñado según EN 545