ACCESORIOS EMBRIDADOS AVK
TE embridada con bridas orientables según EN 545 para agua potable y líquidos neutros a máx. 70ºC
La gama de accesorios AVK comprende una amplia selección de variantes de uniones mediante enchufes PVC, junta mecánica o bridas. Los accesorios son de fundición dúctil EN-GJS-500-7 y están revestidos de epoxi interna y externamente según las normas EN 14901 y DIN 3476-1 y las especificaciones GSK.
| Serie 712/1020-001 | |
|---|---|
| Conexión | Bridas Orientables |
| Material | Fundición dúctil |
| Rango | DN40 - DN300 |
| Clasificación PN | PN 10/16 |
Características
-
Accesorio de fundición dúctil según EN 545
-
Cuerpo EN-GJS-500-7 (GGG-50), según EN 1563
-
Revestimiento de epoxi interna y externamente con 250μ según EN 14901 y DIN 3476-1, certificado GSK
-
Aro de sujeción para fácil manejo con equipos de elevación
Descargas
Hoja técnica
Certificado(s)
Tabla de datos
Desplazar para más información
| Referencia | DN mm |
DN2 mm |
Brida Taladro |
L mm |
H mm |
Peso teórico kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712-0040-10-201 | 40 | 40 | PN10/16 | 280 | 140 | 7,0 |
| 712-0050-10-201 | 50 | 50 | PN10/16 | 300 | 150 | 8,8 |
| 712-0051-10-201 | 50 | 40 | PN10/16 | 300 | 145 | 8,2 |
| 712-0065-10-201 | 65 | 65 | PN10/16 | 320 | 160 | 11 |
| 712-0066-10-201 | 65 | 50 | PN10/16 | 330 | 150 | 10 |
| 712-0067-10-201 | 65 | 40 | PN10/16 | 300 | 130 | 9,2 |
| 712-0080-10-201 | 80 | 80 | PN10/16 | 330 | 165 | 13 |
| 712-0081-10-201 | 80 | 65 | PN10/16 | 310 | 155 | 12 |
| 712-0082-10-201 | 80 | 50 | PN10/16 | 330 | 160 | 12 |
| 712-0083-10-201 | 80 | 40 | PN10/16 | 310 | 135 | 11 |
| 712-0100-10-201 | 100 | 100 | PN10/16 | 360 | 180 | 16 |
| 712-0101-10-201 | 100 | 80 | PN10/16 | 360 | 175 | 15 |
| 712-0102-10-201 | 100 | 65 | PN10/16 | 320 | 165 | 14 |
| 712-0103-10-201 | 100 | 50 | PN10/16 | 360 | 160 | 14 |
| 712-0104-10-201 | 100 | 40 | PN10/16 | 320 | 145 | 13 |
| 712-0125-10-201 | 125 | 125 | PN10/16 | 400 | 200 | 22 |
| 712-0126-10-201 | 125 | 100 | PN10/16 | 400 | 195 | 20 |
| 712-0127-10-201 | 125 | 80 | PN10/16 | 400 | 190 | 19 |
| 712-0128-10-201 | 125 | 65 | PN10/16 | 330 | 180 | 17 |
| 712-0129-10-201 | 125 | 50 | PN10/16 | 400 | 175 | 18 |
| 712-0130-10-201 | 125 | 40 | PN10/16 | 330 | 160 | 16 |
| 712-0150-10-201 | 150 | 150 | PN10/16 | 440 | 220 | 29 |
| 712-0151-10-201 | 150 | 125 | PN10/16 | 440 | 215 | 27 |
| 712-0152-10-201 | 150 | 100 | PN10/16 | 440 | 210 | 25 |
| 712-0153-10-201 | 150 | 80 | PN10/16 | 440 | 205 | 25 |
| 712-0154-10-201 | 150 | 65 | PN10/16 | 340 | 190 | 21 |
| 712-0155-10-201 | 150 | 50 | PN10/16 | 440 | 185 | 23 |
| 712-0156-10-201 | 150 | 40 | PN10/16 | 440 | 170 | 20 |
| 712-0200-10-201 | 200 | 200 | PN16 | 520 | 260 | 44 |
| 712-0201-10-201 | 200 | 150 | PN16 | 520 | 250 | 40 |
| 712-0202-10-201 | 200 | 125 | PN16 | 435 | 240 | 36 |
| 712-0203-10-201 | 200 | 100 | PN16 | 520 | 240 | 37 |
| 712-0204-10-201 | 200 | 80 | PN16 | 520 | 235 | 37 |
| 712-0205-10-201 | 200 | 65 | PN16 | 365 | 215 | 30 |
| 712-0206-10-201 | 200 | 50 | PN16 | 520 | 220 | 35 |
| 712-0250-10-201 | 250 | 250 | PN16 | 700 | 350 | 69 |
| 712-0251-10-201 | 250 | 200 | PN16 | 700 | 325 | 64 |
| 712-0252-10-201 | 250 | 150 | PN16 | 485 | 280 | 50 |
| 712-0253-10-201 | 250 | 125 | PN16 | 460 | 275 | 46 |
| 712-0254-10-201 | 250 | 100 | PN16 | 700 | 275 | 55 |
| 712-0255-10-201 | 250 | 80 | PN16 | 405 | 265 | 42 |
| 712-0256-10-201 | 250 | 65 | PN16 | 385 | 260 | 40 |
| 712-0300-10-201 | 300 | 300 | PN16 | 800 | 400 | 105 |
| 712-0301-10-201 | 300 | 250 | PN16 | 620 | 330 | 83 |
| 712-0302-10-201 | 300 | 200 | PN16 | 800 | 350 | 90 |
| 712-0303-10-201 | 300 | 150 | PN16 | 505 | 310 | 68 |
| 712-0305-10-201 | 300 | 100 | PN16 | 800 | 300 | 82 |
| 712-0306-10-201 | 300 | 80 | PN16 | 425 | 295 | 60 |
Desplazar para más información
Componentes
| 1. | Cuerpo | Fundición dúctil |
| 2. | Media brida orientable | Fundición dúctil |
Ensayos/Aprobaciones
- Certificado Belgaqua
Normas
- Diseñado según EN 545
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16