VÁLVULA DE CUNHA AVK, FLANGEADA, PN10/16
EN558 S.14 (F4), fuso aço inox, parafusos A2
Válvula de cunha flangeada segundo EN558 S.14 (F4). Para água potável e líquidos neutros até uma temperatura máxima de 70°C
As válvulas de cunha são desenhadas garantindo a melhor solução em cada detalhe. A cunha é totalmente vulcanizada com a borracha sintética EPDM da AVK aprovado para água potável. Possui uma excelente durabilidade devido à sua construção robusta, ao processo de vulcanização da borracha e da sua capacidade em recuperar a sua forma original. O sistema de vedação do fuso, a sua alta resistência do aço inox laminado a frio, e o revestimento anti corrosão garantem uma confiança incomparável.
| Série 06/30-0035 | |
|---|---|
| Tipo de ligação | Flangeada | 
| Material | Ferro Fundido Dúctil | 
| Gama | DN40 - DN600 | 
| Classificação PN | PN 16 | 
Características
- A porca da cunha totalmente fixa e encastrada previne vibrações e assegura uma boa durabilidade
- Cunha totalmente vulcanizada em EPDM e com guias que reduzem o atrito e previnem a corrosão
- A dimensão do furo tronco-cónico na cunha impede que a água fique estagnada
- Possui fuso em aço inoxidável com batente de posição de aberta e rosca obtida por laminagem a frio que melhora a resistência e o acabamento
- A porca de impulso na chumaceira garante a fixação e um baixo binário de operação
- O sistema de vedação do fuso contempla um vedante superior em NBR, um casquilho em poliamida com 4
 o- rings em NBR e um anel de vedação inferior, em EPDM
- Junta da tampa de perfil circular, em EPDM, montado num recesso de posicionamento
- Os parafusos em aço inoxidável são protegidos e selados pela junta da tampa que possui círculos de passagem para o efeito
- Passagem total. Baixo binário de operação
- Revestimento epóxi segundo EN14901 e DIN3476-1, aprovação GSK
- DN 450-600 são equipadas com rolamentos de rolos em aço inoxidável garantindo binários de operação baixos, flange de topo tipo ISO, olhais de elevação e com opção de by-pass DN 50 (em DN500 e DN600)
Downloads
Folha Técnica
                            Declaração Ambiental do Produto
                            Apêndice
                            Certificados(s)
                            Instalação, Operação & Manutenção
                            Tabela de dados
                Rolar para mais informação
                
            
            | Referência | DN mm | Flange | L mm | H mm | H1 mm | H3 mm | W mm | F mm | F1 mm | F2 mm | Peso Teórico / kg | Notas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-040-30-0146499 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 8,0 | |
| 06-050-30-0146499 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 9,0 | |
| 06-065-30-0146499 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
| 06-065-30-0946499 | 65 | SPECIAL | 170 | 305 | 337 | 185 | 17 | 22 | 38 | 10 | ||
| 06-080-30-0146499 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 13 | |
| 06-100-30-0146499 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 15 | |
| 06-125-30-0146499 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 19 | |
| 06-150-30-0146499 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 27 | |
| 06-200-30-0046499 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 42 | 41 | |
| 06-200-30-0146499 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 42 | 41 | |
| 06-250-30-0046499 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 66 | |
| 06-250-30-0146499 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 66 | |
| 06-300-30-0046487 | 300 | PN10 | 270 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 31 | 47 | 91 | |
| 06-300-30-0146487 | 300 | PN16 | 270 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 31 | 47 | 91 | |
| 06-350-30-006 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 165 | |
| 06-350-30-016 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 165 | |
| 06-400-30-006 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 182 | |
| 06-400-30-016 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 181 | |
| 06-450-30-006 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 | Com flange F14 e fuso B3-30mm | 
| 06-450-30-016 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 | Com flange F14 e fuso B3-30mm | 
| 06-500-30-0046487 | 500 | PN10 | 350 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 444 | Com flange F14 e fuso B3-30mm | 
| 06-500-30-006 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | Com flange F14 e fuso B3-30mm | 
| 06-500-30-0060011 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 1045 | Ø30 | - | 75 | 559 | Com flange F14 e bypass. Fuso B3-30mm | 
| 06-500-30-0146487 | 500 | PN16 | 350 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 444 | Com flange F14 e fuso B3-30mm | 
| 06-500-30-016 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | Com flange F14 e fuso B3-30mm | 
| 06-500-30-0160011 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 1045 | Ø30 | - | 75 | 559 | Com flange F14 e bypass. Fuso B3-30mm | 
| 06-600-30-0046487 | 600 | PN10 | 390 | 1263 | 1193 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 595 | Com flange F14 e fuso B3-30mm | 
| 06-600-30-006 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | Ø30 | - | 75 | 762 | Com flange F14 e fuso B3-30mm | 
| 06-600-30-0060011 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 1105 | Ø30 | - | 75 | 762 | Com flange F14 e bypass. Fuso B3-30mm | 
| 06-600-30-0146487 | 600 | PN16 | 390 | 1263 | 1193 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 595 | Com flange F14 e fuso B3-30mm | 
| 06-600-30-016 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | Ø30 | - | 75 | 762 | Com flange F14 e fuso B3-30mm | 
| 06-600-30-0160011 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 1105 | Ø30 | - | 75 | 762 | Com flange F14 e bypass. Fuso B3-30mm | 
                    Rolar para mais informação
                    
                
            Componentes
| 1. | Fuso | Aço inoxidável 1.4104 (430F) | 
| 2. | Vedante superior | Borracha NBR | 
| 3. | O-ring | Borracha NBR | 
| 4. | Casquilho | Poliamida | 
| 5. | Tampa | FFD GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 6. | Chumaceira impulso | Latão CW602N, RDZ | 
| 7. | Vedante inferior | Borracha em EPDM | 
| 8. | Parafuso da tampa | Aço inox A2, selado com silicone | 
| 9. | Junta da tampa | Borracha em EPDM | 
| 10. | Porca da cunha | Latão CW626N, RDZ | 
| 11. | Cunha | FFD revestido a EPDM | 
| 12. | Corpo | FFD GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 13. | Chaveta | Aço inoxidável | 
| 14. | Vedante superior | Borracha NBR | 
| 15. | O-ring | Borracha NBR | 
| 16. | Casquilho | Poliamida | 
| 17. | Anilha | Aço inoxidável 1.4104 (430F) | 
| 18. | Rolamento | Aço inoxidável | 
| 19. | Chumaceira impulso | Aço inoxidável 1.4104 (430F) | 
| 20. | O-ring | Borracha NBR | 
| 21. | Vedante inferior | Borracha em EPDM | 
| 22. | Válvula del by-pass | FFD GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 23. | Parafuso | Aço inoxidável A2 | 
| 24. | Anilha | Aço inoxidável A2 | 
| 25. | Porca | Aço inoxidável A4 | 
| 26. | Protecção guia | Poliamida | 
Ensaios/Aprovações
- Ensaio hidráulico de acordo com EN 1074-1 e 2/ EN 12266 |
- Obturador: 1.1 x PN (bar), Corpo: 1.5 x PN (bar). Teste ao binário de fecho.
- Aprovado segundo ACS. Certificado 23 ACC NY 508
- Certificado Belgaqua
- Aprovado segundo DIN-DVGW. Certificado NW-6203BN0117
- Aprovado segundo KIWA. Certificado K 6320
- Aprovado segundo SVGW. Certificado No. 0301-4606
Normas
- Desenho de acordo com a EN 1074 parte 1 & 2, Desenhado de acordo com a EN 1171
- Distância entre flanges segundo EN558 Tabela 2 Série Básica 14
- Flange e furação segundo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                