VÁLVULA DE CUNHA SEDE METÁLICA AVK, FLANGEADA, PN10/16
Válvula de cunha flangeada de sede metálica e fuso não ascendente, com bypass. Para água potável e liquidos neutros até máx. 70ºC, e esgoto, mas sem impurezas sólidas. No DN<700 a operação é por volante manual/redutor ou por acionamento elétrico; em DN≥700 a operação só é possível via redutor ou atuador que seja capaz de suportar as cargas axiais
As válvulas de cunha AVK serie 54 são desenhadas tendo em conta a segurança e a qualidade de cada detalhe. A válvula de sede metálica é resistente a temperaturas elevadas do fluido, e não se deforma quando sujeita a longos períodos de compressão. Esta caraterística assegura um funcionamento estável e fiável durante a toda vida útil da válvula.
| Série 54/3334-001 | |
|---|---|
| Tipo de ligação | Flangeada |
| Material | Ferro Fundido Dúctil |
| Gama | DN350 - DN1800 |
| Classificação PN | PN 16 |
Características
- Sede de alubronze de alta resistência
- Faces metálicas maquinadas com elevado grau de acabamento superficial para melhor contato e baixa fuga
- Fuso em aço inoxidável
- DN350-600 com quatro juntas tóricas independentes para vedação do fuso
- DN≥700 chumaceira com elevada profundidade oferece uma longa vida útil ao empanque em PTFE
- Passagem total
- Olháis para fácil manuseamento com equipamentos de elevação
- Juntas e revestimentos em contacto com a água aprovados para água potável
- Cunha com guias garantem um funcionamento estável
- DN350-600 parafusos protegidos em aço galvanizado classe 8.8 e aço inoxidável A4 se estiverem expostos
- DN≥700 parafusos em aço galvanizado classe 8.8
- DN350-1000 revestimento de epoxi por fusão com 25 0µm
- DN≥1100 revestimento de epoxi de com dois componentes, 250µm
- Preparada para by-pass
Downloads
Folha Técnica
Apêndice
Tabela de dados
Rolar para mais informação
| Referência | DN mm |
Sentido de fecho |
Flange |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
W mm |
W1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
ISO Flange |
By-pass DN |
Peso Teórico/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-0350-33-0101100 | 350 | CTC | PN10 | 381 | 782 | 265 | 809 | 529 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 268 |
| 54-0350-33-1101100 | 350 | CTC | PN16 | 381 | 782 | 265 | 809 | 529 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 268 |
| 54-0400-33-0101100 | 400 | CTC | PN10 | 406 | 857 | 295 | 863 | 561 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 302 |
| 54-0400-33-1101100 | 400 | CTC | PN16 | 406 | 857 | 295 | 863 | 561 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 302 |
| 54-0450-33-0101100 | 450 | CTC | PN10 | 432 | 944 | 325 | 958 | 623 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 423 |
| 54-0450-33-1101100 | 450 | CTC | PN16 | 432 | 944 | 325 | 958 | 623 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 423 |
| 54-0500-33-0101100 | 500 | CTC | PN10 | 457 | 1017 | 365 | 1027 | 662 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 532 |
| 54-0500-33-1101100 | 500 | CTC | PN16 | 457 | 1017 | 365 | 1027 | 662 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 532 |
| 54-0600-33-0101100 | 600 | CTC | PN10 | 508 | 1178 | 440 | 1144 | 724 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 652 |
| 54-0600-33-1101100 | 600 | CTC | PN16 | 508 | 1178 | 440 | 1144 | 724 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 652 |
| 54-0700-33-0101100 | 700 | CTC | PN10 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1440 |
| 54-0700-33-1102100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 129 | 16 | 100 | 1440 |
| 54-0700-33-1103100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 169 | 25 | 100 | 1440 |
| 54-0800-33-0101100 | 800 | CTC | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1789 |
| 54-0800-33-1103100 | 800 | CTC | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 169 | 25 | 100 | 1789 |
| 54-0900-33-0102100 | 900 | CTC | PN10 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 131 | 16 | 100 | 2341 |
| 54-0900-33-1103100 | 900 | CTC | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 171 | 25 | 100 | 2341 |
| 54-1000-33-0102100 | 1000 | CTC | PN10 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 136 | 16 | 100 | 3083 |
| 54-1000-33-1103100 | 1000 | CTC | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 176 | 25 | 100 | 3083 |
| 54-1200-33-1304100 | 1200 | CTC | PN16 | 914 | 2427 | 773 | 2036 | 1180 | - | - | 206 | 30 | 150 | 4730 |
| 54-1400-33-0304100 | 1400 | CTC | PN10 | 876 | 2870 | 885 | 2275 | 1297 | - | - | 202 | 30 | 100 | 7600 |
| 54-1600-33-0304100 | 1600 | CTC | PN10 | 914 | 3291 | 1066 | 2582 | 1437 | - | - | 205 | 30 | 150 | 12200 |
| 54-1800-33-0304100 | 1800 | CTC | PN10 | 1067 | 3659 | 1180 | 2795 | 1601 | - | - | 208 | 30 | 200 | 14900 |
Rolar para mais informação
Componentes
| 1. | Corpo | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Sede | Alu-bronze CC331G (AB1) |
| 3. | Anel metálico | Alu-bronze CC331G (AB1) |
| 4. | Cunha | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | Porca da cunha | Alu-bronze CC333G (AB2) |
| 6. | Fuso | Aço inoxidável 431 (1.4057) |
| 7. | Vedante | Borracha em EPDM |
| 8. | Tampa | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | Tampão purga ar | Aço inoxidável |
| 10. | Chaveta | Aço |
| 11. | Parafusos | Aço galvanizado quente |
| 12. | Válvula del by-pass | |
| 13. | O-ring | Borracha em EPDM |
| 14. | Capacete | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Vedante | Silicone |
| 16. | Flange | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
| 17. | Chumaceira impulso | Alu-bronze CC331G (AB1) |
| 18. | Parafuso flage superior | Aço galvanizado quente |
| 19. | Vedante | Silicone |
| 20. | Parafuso da tampa | Aço galvanizado quente |
| 21. | Porca de impulso | Alu-bronze CW307G |
| 22. | Peça de separação | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
| 23. | Flange superior | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
| 24. | Empanque | PTFE |
| 25. | Flange de adaptação | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
Ensaios/Aprovações
- Ensaio hidráulico de acordo com EN 1074-1 e 2/ EN 12266
Normas
- Desenho de acordo com a EN 1074 parte 1 & 2, Design conforme NBR 12430
- Flange e furação segundo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16