VÁLVULAS ANELARES AVK, PN10/16
Válvulas anelares PN10/16 com redutor manual. Para água potável e líquidos neutros até uma temperatura máxima de 70ºC. Distância entre faces de flanges segundo EN558 série 48 para DN80 e EN558 série 15 para DN100-1000
As válvulas anelares AVK serie 872 são desenhadas para regulação e controlo de pressão e caudal em condições de fluxo e de diferencial de pressão elevados. Foi dada especial atenção à fiabilidade e durabilidade do produto. A seleção dos materiais desde o aço inoxidável e o ferro fundido revestido a epóxi, proporcionam uma solução robusta para condições de serviço exigentes. Está garantida uma elevada precisão, uma longa vida útil do equipamento e uma fácil manutenção.
Série 872/00-001 | |
---|---|
Tipo de ligação | Flangeada |
Material | Ferro Fundido Dúctil |
Gama | DN80 - DN1600 |
Classificação PN | PN 16 |
Características
- Corpo de peça única
- Fluxo simétrico assegura uma distribuição equilibrada de caudal pela sede em qualquer posição de abertura
- Obturador equilibrado hidráulicamente garante baixos binário de operação
- Desenho interno otimizado para baixas perdas de carga
- 4 - 6 guias garantem baixas vibrações
- Vedante principal está montado no pistão fica protegido da abrasão quando é equipada com o dispositivo anti-cavitação
- Casquilhos em poliuretano para elevada resistência à abrasão
- Todas as peças em ferro fundido são revestidas com 250 μm de epóxi fundido, azul RAL 5005
- Fácil acesso para manutenção
- Vedação dupla do veio com oring’s
- Partes internas e parafusaria em aço inoxidável
- Funções:
- Controlo de caudal
- Regulação de pressão
- Arranque de bomba
- Entrada de reservatórios
- Descarga
- By-pass de turbina
- Regulação de ar
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
Flange |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Peso Teórico / kg |
Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900100100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Face a face conforme BS 5163 |
872-0100-00-10900100100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | |
872-0150-00-10900100100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | |
872-0200-00-00100100000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0200-00-10100100000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0250-00-00100100000 | 250 | PN10 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 565 | 152 | |
872-0250-00-10100100000 | 250 | PN16 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 570 | 153 | |
872-0300-00-00100100000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 219 | |
872-0300-00-10100100000 | 300 | PN16 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 222 | |
872-0350-00-00100100000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | |
872-0350-00-10100100000 | 350 | PN16 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 725 | 285 | |
872-0400-00-00100100000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | |
872-0400-00-10100100000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 367 | |
872-0450-00-00100100000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | |
872-0450-00-10100100000 | 450 | PN16 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 885 | 452 | |
872-0500-00-00100100000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | |
872-0500-00-10100100000 | 500 | PN16 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | |
872-0600-00-00100100000 | 600 | PN10 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 762 | |
872-0600-00-10100100000 | 600 | PN16 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 826 | |
872-0700-00-00100100000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | |
872-0700-00-10100100000 | 700 | PN16 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1097 | |
872-0800-00-00100100000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | |
872-0800-00-10100100000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1597 | |
872-0900-00-00100100000 | 900 | PN10 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2025 | |
872-0900-00-10100100000 | 900 | PN16 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2068 | |
872-1000-00-00100100000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | |
872-1000-00-10100100000 | 1000 | PN16 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2617 | |
872-1200-00-00100100000 | 1200 | PN10 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3768 | |
872-1200-00-10100100000 | 1200 | PN16 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3872 | |
872-1400-00-00100100000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | |
872-1400-00-10100100000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | |
872-1600-00-00100100000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | |
872-1600-00-10100100000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Componentes
1. | Veio | Aço inoxidável 1.4028 |
2. | Parafuso | Aço inoxidável A2-70 |
3. | Chaveta | Aço inoxidável |
4. | Tampa do anel | Alu-bronze CC333G |
5. | O-ring | Borracha em EPDM |
6. | Casquilho | Alu-bronze CC333G |
7. | Casquilho | Alu-bronze CC333G |
8. | O-ring | Borracha em EPDM |
9. | Tampão | Plástico |
10. | Ogiva | Aço inoxidável 1.4028 |
11. | O-ring | Borracha em EPDM |
12. | Corpo | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Manivela | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Passador | Aço inoxidável 1.4028 |
15. | Passador | Aço inoxidável 1.4301 |
16. | Casquilho | Alu-bronze CC333G |
17. | Guia | Latão CW617N |
18. | Pistão | Aço inoxidável 1.4301 |
19. | Olhal | Aço, revestido em zinco |
20. | Junta | Poliuretano |
21. | O-ring | Borracha em EPDM |
22. | Junta | Poliuretano |
23. | Flange do pistão | Aço inoxidável 1.4301 |
24. | Placa de fixação | Aço inoxidável 1.4301 |
25. | Casquilho | Alu-bronze CC333G |
26. | Alavanca de ligação | Aço inoxidável 1.4028 |
27. | Passador | Aço inoxidável 1.4028 |
28. | Sede do corpo | Aço inoxidável 1.4301 |
29. | Chaveta | Aço inoxidável |
30. | Parafuso encaixe | Aço inoxidável A2-70 |
31. | Parafuso | Aço inoxidável A2-70 |
32. | Guia | Latão CW617N |
33. | Anel de fixação | Aço inoxidável 1.4301 |
34. | Parafuso sextavado | Aço inoxidável A2-70 |
35. | Parafuso | Aço inoxidável A2-70 |
36. | Parafuso | Aço inoxidável A2-70 |
37. | Redutor |
Ensaios/Aprovações
-
Ensaio hidráulico de acordo com EN 1074-1 e 5/ EN 12266.
| - Ensaio hidráulico de acordo com EN 1074-1 e 2/ EN 12266
- Aprovado conforme SABESP Brasil
Normas
- Desenhado de acordo com a EN 1074-5
- Distância entre flanges segundo EN558 Tabela 2 Série Básica 15
- Flange e furação segundo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16



