VÁLVULA BORBOLETA DUPLAMENTE EXCÊNTRICA AVK, PN10/16
Sede integral, redutor IP67 com ISO-flange, corpo longo, esmalte no interior
Válvula de borboleta duplamente excêntrica segundo EN593 com sede integral, esmalte no interior e redutor IP67 com ISO-flange. Para líquidos neutros como água potável e águas residuais tratadas isentas de sólidos e impurezas fibrosas até no máximo 70ºC
As válvulas de borboleta duplamente excêntricas são desenhadas com o disco inclinado para facilitar a operação. O vedante que é feito em borracha EPDM da AVK e aprovado para água potável, apresenta excelentes características de compressão e de recuperar a sua forma original. O revestimento epoxi de alta qualidade com aprovaçao GSK e o sistema de ligação dos veios ao disco totalmente protegidos, asseguram uma alta durabilidade e a proteção ideal contra a corrosão. As válvulas permitem utilização bidireccional.
Série 756/102-152 | |
---|---|
Tipo de ligação | Flangeada |
Material | Ferro Fundido Dúctil |
Gama | DN150 - DN600 |
Classificação PN | PN 10/16 |
Características
-
O design duplamente excêntrico alivia a compressão da junta depois de percorridos poucos graus de abertura, o que permite reduzir os binários de operação
-
Disco firmemente fixado ao veio para evitar vibração e uma leve inclinação permite o ajuste preciso da posição fechada
-
O perfil da junta de vedaçao e a qualidade da borracha garantem baixos binários de manobra
-
Todas as juntas são aprovadas e certificadas para utilização em água potável por diversas entidades
-
Parafusos em aço inoxidável A2
-
Fuso e anel de fixação da junta fabricado em aço inoxidável
-
A sede integral é maquinada e revestida a epoxi
-
Os parafusos e as roscas de montagem do anel são protegidos com o-ring's
-
O casquilho radial em composto de PTFE/bronze autolubrificante
-
A extremidade dos veios são protegidas com discos em aço inoxidável e selados com vedantes para evitar corrosão e garantir a segurança
-
O sistema de vedação dos veios é substituível e constituido por duas o-rings de EPDM; juntas para o exterior em NBR resistente a hidrocarbonetos
-
Existe a opção de montar um dispositivo de bloqueio do disco
- Corpo e disco em ferro fundido dúctil são revestidos a epoxi aplicado electroestáticamente segundo DIN 3476-1 e EN14901,aprovado GSK, WRAS-DVGW/W270/UBA cor azul RAL 5017
Downloads
Tabela de dados
Referência | DN mm |
Flange |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
ISO Flange |
Peso Teórico / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-14102 | 150 | PN10/16 | 15 | 210 | - | - | 201 | 155 | 287 | - | - | - | 158 | 224 | 181 | F10 | 38 |
756-0200-1-04102 | 200 | PN10 | 15 | 230 | - | - | 227 | 182 | 308 | - | - | 158 | 118 | 245 | 191 | F10 | 40 |
756-0200-1-14102 | 200 | PN16 | 15 | 230 | - | - | 227 | 182 | 308 | - | - | 158 | 118 | 245 | 191 | F10 | 40 |
756-0250-1-04102 | 250 | PN10 | 15 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 342 | - | 6 | 158 | 118 | 279 | 201 | F10 | 58 |
756-0250-1-14102 | 250 | PN16 | 15 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 342 | - | 6 | 158 | 118 | 279 | 201 | F10 | 68 |
756-0300-1-04102 | 300 | PN10 | 15 | 270 | - | 12 | 292 | 242 | 373 | 6 | 104 | 182 | 118 | 309 | 211 | F10 | 83 |
756-0300-1-14102 | 300 | PN16 | 17 | 270 | 1 | 12 | 292 | 242 | 373 | 6 | 104 | 182 | 142 | 314 | 237 | F10 | 83 |
756-0350-1-04102 | 350 | PN10 | 15 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 398 | 151 | 173 | 158 | 118 | 335 | 221 | F10 | 110 |
756-0350-1-14102 | 350 | PN16 | 17 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 398 | 151 | 173 | 182 | 142 | 340 | 247 | F10 | 110 |
756-0400-1-04102 | 400 | PN10 | 17 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 434 | 215 | 232 | 182 | 142 | 371 | 257 | F10 | 142 |
756-0450-1-04102 | 450 | PN10 | 17 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 471 | 267 | 284 | 182 | 142 | 408 | 267 | F10 | 184 |
756-0450-1-14102 | 450 | PN16 | 25 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 471 | 267 | 284 | 236 | 186 | 423 | 301 | F14 | 184 |
756-0500-1-04102 | 500 | PN10 | 17 | 350 | 63 | 69 | 418 | 338 | 499 | 322 | 335 | 182 | 142 | 436 | 277 | F10 | 240 |
756-0500-1-14102 | 500 | PN16 | 25 | 350 | 63 | 69 | 427 | 370 | 550 | 322 | 335 | 236 | 186 | 460 | 311 | F14 | 240 |
756-0600-1-04102 | 600 | PN10 | 25 | 390 | 94 | 100 | 481 | 393 | 600 | 426 | 437 | 236 | 186 | 510 | 331 | F14 | 410 |
756-0600-1-14102 | 600 | PN16 | 20 | 390 | 94 | 100 | 503 | 435 | 627 | 426 | 437 | 364 | 313 | 532 | 267 | F14 | 410 |
Componentes
1. | Corpo | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Eixo | Aço inoxidável AISI 431 |
3. | Casquilho | Bronze / PTFE composição |
4. | Tampa | Aço inoxidável |
5. | Chaveta | Aço inoxidável A2 |
6. | Parafuso fixador | Aço inoxidável A2 |
7. | Tampa final | Aço inoxidável |
8. | Obturador | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Veio | Aço inoxidável AISI 431 |
10. | Espaçador | Bronze |
11. | Chumaceira de impulso | Bronze |
12. | Tampa final | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Anilha | Aço inoxidável A2 |
14. | Parafuso | Aço inoxidável A2 |
15. | Parafuso | Aço inoxidável A2 |
16. | O-ring | Borracha em EPDM |
17. | Junta | Borracha em EPDM |
18. | Porca | Aço inoxidável A2 |
19. | Anel vedante do disco | Aço inoxidável |
20. | Vedante | Borracha em EPDM |
21. | Redutor | Ferro fundido |
Ensaios/Aprovações
- Ensaio hidráulico de acordo com EN 1074-1 e 2/ EN 12266
Normas
- Desenho de acordo com a EN 593
- Distância entre flanges segundo EN558 Tabela 2 Série Básica 14
- Flange e furação segundo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16