VÁLVULA BORBOLETA LUG CONCÊNTRICA AVK, PN10/16
Sede substituível em EPDM para água potável
Válvula de borboleta concêntrica com sede substituível para água potável e líquidos neutros até uma temperatura máxima de 95°C
A válvula de borboleta concêntrica da AVK, com sede substituível, está disponível com corpo Wafer, Lug e Secção U. Estão disponíveis diversos accionamentos manuais, pneumáticos e eléctricos. As válvulas são desenvolvidas com veio "anti-blowout", discos esbeltos em aço inoxidável resistente a ácidos ou ferro fundido dúctil revestido Rilsan, e rebordos maquinados e polidos para reduzir o binário e o desgaste.
Série 820/10-029 | |
---|---|
Tipo de ligação | Lug |
Material | Ferro Fundido Dúctil / obturador em aço inox 1.4408 |
Gama | DN25 - DN600 |
Classificação PN | PN 10/16 |
Características
- Corpo em ferro fundido dúctil
- Sede em borracha EPDM aprovado para contacto com a água potável, com caixa para correcta adesão ao corpo
- Veio de peça única e passante até DN 400, e a com veio e eixo (2 peças) partir de DN450. Em ambos os casos possuem sistema “anti-blowout” e montados em chumaceiras Auto lubrificantes
- Discos esbeltos de aço inoxidável resistente a ácidos, com rebordos maquinados e polidos para reduzir o atrito entre o disco e a sede
- Baixos binários que permitem a selecção de accionamentos mais económicos
- Revestimento em epoxy com 200μm até DN 400, e 250μm de poliuretano acima de DN 450. Podem ser pedidos outros revestimentos e espessuras alternativas
Downloads
Folha Técnica
Apêndice
Certificados(s)
Instalação, Operação & Manutenção
Tabela de dados
Rolar para mais informação
Referência | DN mm |
PN |
Pressão diferencial bar |
ISO Flange |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Peso Teórico / kg |
Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-10-541L0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0032-10-541L0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0040-10-541L0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 54 | 130 | #8 | 12 | 1,9 | ||
820-0050-10-541L0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 116 | 72 | 135 | #11 | 12 | 2,4 | ||
820-0065-10-541L0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 131 | 82 | 150 | #11 | 12 | 4,8 | ||
820-0080-10-541L0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 188 | 88 | 160 | #11 | 12 | 4,0 | ||
820-0100-10-541L0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 219 | 102 | 180 | #11 | 12 | 6,2 | ||
820-0125-10-541L0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 248 | 116 | 195 | #14 | 16 | 7,7 | ||
820-0150-10-541L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 274 | 128 | 210 | #14 | 16 | 8,4 | ||
820-0200-10-541L0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | ||
820-0200-10-541L0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0250-10-541L0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | ||
820-0250-10-541L0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0300-10-541L0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | ||
820-0300-10-541L0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0350-10-04020030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | ||
820-0350-10-04020160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0400-10-04020030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | ||
820-0400-10-04020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0450-10-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | ||
820-0450-10-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0500-10-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | ||
820-0500-10-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0600-10-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | ||
820-0600-10-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível |
Rolar para mais informação
Componentes
1. | Parafuso | Aço inoxidável A2 |
2. | Anilha | Aço inoxidável A2 |
3. | O-ring | Borracha NBR |
4. | Veio | Aço inoxidável AISI 420 (1.4021) |
5. | Corpo | FFD GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Sede | Borracha em EPDM |
7. | Obturador | Aço inoxidável 1.4408 |
Ensaios/Aprovações
- Ensaio hidráulico de acordo com EN 12266-1, P10/P12, Ensaio hidráulico de acordo com EN 12266-1, P10/P12
- Aprovado segundo SVGW. Certificado No. 9901-4048
- Aprovado para águas residuais/ ensaios de pressão conforme EN 12266-1
- Aprovado segundo DIN-DVGW Certificado NW-6201CQ0333
- Aprovado segundo ACS. Certificado No. 20 ACC NY 046
Normas
- Desenho de acordo com a EN 593
- Distância entre flanges segundo EN 558, serie 20
- Flange e furação segundo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16


