FILTRO EM Y AVK, PN10/16
Malha em AISI 304 (1.4301), tampão e parafusos em A2
Filtro em Y com malha em aço inoxidável para água potável e liquidos neutros até 130ºC
Os filtros em Y podem ser instalados em sistemas de água para filtrar pedras e outras impurezas que poderão danificar o equipamento. Foram desenhados com o foco na fácil manutenção e nas baixas perdas de carga.
Série 910/21-001 | |
---|---|
Tipo de ligação | Flangeada |
Material | Ferro Fundido Dúctil |
Gama | DN50 - DN600 |
Classificação PN | PN 16 |
Características
-
Atravancamento reduzido: DN50-150 e DN350-600 de acordo com EN 558 serie 4, DN200-300 segundo serie 7
-
O posicionamento do tampão de drenagem permite a drenagem total sem ter que remover a tampa
-
A tampa pode ser removida rapidamente
-
A partir do DN100 são equipados com olhal para facilitar o manuseamento
-
As porcas de inox são montadas em suportes para prevenir a corrosão das roscas
-
Malha de aço inoxidável de peça única
-
Vedante em EPDM de alta temperatura aprovado para água potável
-
Pintura com epoxi 250µm
Downloads
Tabela de dados
Rolar para mais informação
Referência | DN mm |
Flange |
L mm |
D mm |
L5 mm |
H mm |
A mm |
D1 mm |
B mm |
R |
Métrica |
Peso Teórico / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910-0050-21-011020004 | 50 | PN10/16 | 216 | 165 | 19 | 128 | 291 | 1.5 | 0.8 | 3.481 | ½" | 8,3 |
910-0065-21-011020004 | 65 | PN10/16 | 241 | 185 | 19 | 161 | 353 | 1.5 | 0.8 | 3.396 | ½" | 11 |
910-0080-21-011020004 | 80 | PN10/16 | 283 | 200 | 19 | 191 | 411 | 1.5 | 0.8 | 3.341 | ½" | 14 |
910-0100-21-011020004 | 100 | PN10/16 | 305 | 230 | 19 | 234 | 499 | 1.5 | 0.8 | 3.293 | ½" | 18 |
910-0125-21-011020004 | 125 | PN10/16 | 381 | 250 | 19 | 260 | 554 | 2 | 0.8 | 3.262 | ¾" | 26 |
910-0150-21-011020004 | 150 | PN10/16 | 403 | 285 | 19 | 310 | 645 | 2 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 35 |
910-0200-21-011020004 | 200 | PN16 | 521 | 340 | 20 | 402 | 831 | 2.5 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 60 |
910-0200-21-311020004 | 200 | PN10 | 521 | 340 | 20 | 402 | 831 | 2.5 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 60 |
910-0250-21-011020004 | 250 | PN16 | 635 | 405 | 22 | 484 | 996 | 2.7 | 0.8 | 3.121 | 1" | 97 |
910-0250-21-311020004 | 250 | PN10 | 635 | 405 | 22 | 484 | 996 | 2.7 | 0.8 | 3.121 | 1" | 97 |
910-0300-21-011020004 | 300 | PN16 | 749 | 485 | 24.5 | 576 | 1178 | 2.7 | 0.8 | 3.125 | 1" | 142 |
910-0300-21-311020004 | 300 | PN10 | 749 | 485 | 24.5 | 576 | 1178 | 2.7 | 0.8 | 3.125 | 1" | 142 |
910-0350-21-011020004 | 350 | PN16 | 762 | 520 | 26.5 | 660 | 1230 | 2.7 | 1.2 | 2.022 | 1" | 170 |
910-0350-21-311020004 | 350 | PN10 | 762 | 520 | 26.5 | 660 | 1230 | 2.7 | 1.2 | 2.022 | 1" | 170 |
910-0400-21-011020004 | 400 | PN16 | 838 | 580 | 28 | 740 | 1390 | 2.7 | 1.2 | 2.034 | 1" | 227 |
910-0400-21-311020004 | 400 | PN10 | 838 | 580 | 28 | 740 | 1390 | 2.7 | 1.2 | 2.034 | 1" | 227 |
910-0450-21-011020004 | 450 | PN16 | 914 | 640 | 30 | 820 | 1550 | 3.2 | 1.5 | 2.018 | 1" | 290 |
910-0450-21-311020004 | 450 | PN10 | 914 | 640 | 30 | 820 | 1550 | 3.2 | 1.5 | 2.018 | 1" | 290 |
910-0500-21-011020004 | 500 | PN16 | 991 | 715 | 31.5 | 883 | 1690 | 3.2 | 1.5 | 2.008 | 1" | 373 |
910-0500-21-311020004 | 500 | PN10 | 991 | 715 | 31.5 | 883 | 1690 | 3.2 | 1.5 | 2.008 | 1" | 373 |
910-0600-21-011020004 | 600 | PN16 | 1143 | 840 | 36 | 1020 | 1990 | 3.2 | 1.5 | 2.015 | 1" | 572 |
910-0600-21-311020004 | 600 | PN10 | 1143 | 840 | 36 | 1020 | 1990 | 3.2 | 1.5 | 2.015 | 1" | 572 |
Rolar para mais informação
Componentes
1. | Corpo | Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10 |
2. | Tampa | Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10 |
3. | Tampão de drenagem | Aço inoxidável A2 |
4. | O-ring | EPDM alta temperatura |
5. | Malha | Aço inoxidável A2 |
6. | Porca | Aço inoxidável A2 |
7. | Anilha | Aço inoxidável A2 |
8. | Parafuso | Aço inoxidável A2 |
Ensaios/Aprovações
- Ensaio hidráulico corpo: 1,5 X PN
- Aprovado segundo ACS. Certificado 21 ACC NY 063
Normas
- Flange e furação segundo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
