TOMADA EM CARGA INTEGRAL SWIC AVK
Tomada em carga integral SWIC para tubos de PVC e PE com válvula e furador com rosca no interior ½” – 2” BSP. Para água até uma temperatura máxima de 70°C. Ligação apta para SDR11 e SDR17
Tomada em carga integral tipo SWIC da AVK é designado por ser um sistema 3 em 1, porque inclui abraçadeira, válvula e máquina de furar que permite executar o trabalho em pressão e de uma forma rápida. Uma junta de vedação larga em EPDM assegura a vedação contra a superfície da tubagem. Com a válvula integrada não é necessário usar equipamento adicional quando é feita a furação em carga.
Série 727/20-001 | |
---|---|
Tipo de ligação | PVC/PE |
Material | Ferro Fundido Dúctil |
Classificação PN | PN 16 |
Características
- Inclui válvula de corte e broca de corte
- De fácil instalação, sem risco de deformação da tubagem e ajuste com apenas 4 parafusos
- Abraçadeira de ferro fundido protegida interiormente com forro de SBR que é comprimida contra a tubagem
- Chumaceira do veio é composta por vedante superior em NBR, duas juntas tóricas interiores em NBR e dois casquilhos de plástico
- As juntas em contacto com a água são de EPDM aprovado para água potável
- Parafusos e anilhas em aço inoxidável A2 e porcas em aço inoxidável A4 com revestimento anti-gripagem
- Broca craniana em aço inoxidável para garantir a durabilidade e a intransmissibilidade de sabor e cheiro
- Revestimento a epóxi segundo EN14901 e DIN3476-1
- Opção: revestimento interior esmaltado
Downloads
Folha Técnica
Tabela de dados
Rolar para mais informação
Referência | Rosca BSP Inch |
Dd mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
S mm |
Peso Teórico / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-20-01-01604300 | 1/2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-02604300 | 3/4" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-03604300 | 1" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-04604300 | 1 1/4" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-05604300 | 1 1/2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-06604300 | 2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-02-01604300 | 1/2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-02604300 | 3/4" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-03604300 | 1" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-04604300 | 1 1/4" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-05604300 | 1 1/2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-06604300 | 2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-03-01604100 | 1/2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-02604100 | 3/4" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-03604100 | 1" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-04604100 | 1 1/4" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-05604100 | 1 1/2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-06604100 | 2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-04-01604100 | 1/2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-02604100 | 3/4" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-03604100 | 1" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-04604100 | 1 1/4" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-05604100 | 1 1/2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-06604100 | 2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-05-01604100 | 1/2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-02604100 | 3/4" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-03604100 | 1" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-04604100 | 1 1/4" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-05604100 | 1 1/2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-06604100 | 2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-07-01604100 | 1/2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-02604100 | 3/4" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-03604100 | 1" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-04604100 | 1 1/4" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-05604100 | 1 1/2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-06604100 | 2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-08-01604100 | 1/2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-02604100 | 3/4" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-03604100 | 1" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-04604100 | 1 1/4" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-05604100 | 1 1/2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-06604100 | 2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-09-01604200 | 1/2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-02604200 | 3/4'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-03604200 | 1'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-04604200 | 1 1/4'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-05604200 | 1 1/2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-06604200 | 2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-10-01604200 | 1/2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-02604200 | 3/4'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-03604200 | 1'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-04604200 | 1.25 | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-05604200 | 1 1/2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-06604200 | 2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
Consultar
Rolar para mais informação
Componentes
1. | Vedante superior | Borracha NBR |
2. | Porca | Latão, RDZ |
3. | Anel | Latão, RDZ |
4. | O-ring | Borracha NBR |
5. | O-ring | Borracha NBR |
6. | Casquilho | Poliamida |
7. | O-ring | Borracha em EPDM |
8. | Veio | Aço inoxidável 1.4027 |
9. | Corpo do furador | Latão |
10. | O-ring | Borracha em EPDM |
11. | Parte superior | Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10 |
12. | Junta | Borracha em EPDM |
13. | Junta | Borracha em EPDM |
14. | Junta | Borracha SBR |
15. | Veio do furador | Latão |
16. | O-ring | Borracha em EPDM |
17. | O-ring | Borracha em EPDM |
18. | Sede do furador | POM |
19. | Passador | Aço inoxidável A4 |
20. | Broca de corte | Aço inoxidável CF8 |
21. | Sede | Latão, RDZ |
22. | Parafuso | Aço inoxidável A2-70 |
23. | Porca | Aço inoxidável A4 |
24. | Anilha | Aço inoxidável A4 |
25. | Parte inferior | Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10 |