ABRAÇADEIRA REPARAÇÃO AVK, TIPO FST20
FST20 - Abraçadeira de reparação de banda dupla de aço inoxidável com saída flangeada para água, águas residuais e gas com temperaturas de -40ºC a +100ºC
Abraçadeira da AVK garante uma solução económica e fiável para uma reparação rápida em tubos de aço, cobre, fibrocimento, ferro fundido e tubos de plástico. Uma tubagem com um furo, uma fissura ou uma fenda pode ser reparada permanentemente. O aço inoxidável é passivado para assegurar uma elevada resistência à corrosão. A junta de vedação em borracha apresenta uma estrutura e um design que garante uma selagem circunferencial e uma adaptação total em toda a superfície de contacto.
| Série 748/32-1111 | |
|---|---|
| Tipo de ligação | Todos os tipos de tubos |
| Material | Aço inoxidável |
| Gama | DN100 - DN500 |
Características
-
Abraçadeira feita com uma chapa laminada de aço inoxidável AISI304L
-
Desenhado com pernos em AISI304L devidamente soldados
-
Abraçadeira totalmente passivada após soldaduras executadas
-
Abraçadeira com saída flangeada
-
Porcas de aço inoxidável com qualidade A4 com antifricção através de passivação amarela para evitar a gripagem
-
Junta de NBR com uma estrutura e desenho tipo waffle e extremidades arredondadas
-
Placa interna vulcanizada à junta de NBR
-
A gama de aplicação pode variar até 24mm (depende do diâmetro do tubo)
-
Abraçadeira disponível em diferentes diâmetros: desde DN80 até DN600
-
Abraçadeira disponível com diferentes comprimentos: 200, 250, 300, 400, 500 e 600 mm (outros comprimentos, sob consulta)
-
Classe de pressão para água e águas residuais: 16 bar para DN80 até DN150, 10 bar para DN175 até DN450 e 6 bar a partir de DN500
-
Para gas a baixa pressão até 300 mbar. Para pressões superiores, sob consulta
Downloads
Tabela de dados
| Referência | T mm |
L12 mm |
Flange DN mm |
Parafusos (no x M x L) |
Peso Teórico/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 748-32-010030-111151 | 100 - 120 | 300 | DN50 | 6XM14X180 | 6,7 |
| 748-32-010030-111154 | 100 - 120 | 300 | DN80 | 6XM14X180 | 11 |
| 748-32-010040-111153 | 100 - 120 | 400 | DN65 | 8XM14X180 | 12 |
| 748-32-010040-111154 | 100 - 120 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 12 |
| 748-32-010840-111154 | 108 - 128 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 13 |
| 748-32-012030-111153 | 120 - 140 | 300 | DN65 | 6XM14X180 | 10 |
| 748-32-015930-111153 | 159 - 180 | 300 | DN65 | 6xM14x180 | 11 |
| 748-32-015950-111155 | 159 - 180 | 500 | DN100 | 10XM14X180 | 17 |
| 748-32-019030-111151 | 190 - 210 | 300 | DN50 | 6XM14X180 | 7,9 |
| 748-32-019030-111153 | 190 - 210 | 300 | DN65 | 6XM14X180 | 11 |
| 748-32-019030-111154 | 190 - 210 | 300 | DN80 | 6XM14X180 | 12 |
| 748-32-019040-111155 | 190 - 210 | 400 | DN100 | 8XM14X180 | 15 |
| 748-32-021040-111155 | 210 - 230 | 400 | DN100 | 8XM14X180 | 15 |
| 748-32-021050-111155 | 210 - 230 | 500 | DN100 | 10xM14x180 | 19 |
| 748-32-022540-111154 | 225 - 246 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 15 |
| 748-32-022540-111155 | 225 - 246 | 400 | DN100 | 8XM14X180 | 16 |
| 748-32-022550-111155 | 225 - 246 | 500 | DN100 | 10XM14X180 | 19 |
| 748-32-024040-111154 | 240 - 260 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 15 |
| 748-32-024040-111155 | 240 - 260 | 400 | DN100 | 8XM14X180 | 16 |
| 748-32-024050-111151 | 240 - 260 | 500 | DN50 | 10XM14X180 | 14 |
| 748-32-024050-111153 | 240 - 260 | 500 | DN65 | 10XM14X180 | 18 |
| 748-32-024050-111154 | 240 - 260 | 500 | DN80 | 10XM14X180 | 18 |
| 748-32-024050-111155 | 240 - 260 | 500 | DN100 | 10XM14X180 | 19 |
| 748-32-024060-111155 | 240 - 260 | 600 | DN100 | 12XM14X180 | 22 |
| 748-32-026950-111155 | 269 - 289 | 500 | DN100 | 10XM14X180 | 20 |
| 748-32-026950-111157 | 269 - 289 | 500 | DN150 | 10xM14x180 | 23 |
| 748-32-026960-111159 | 269 - 289 | 600 | DN200 | 12XM14X180 | 29 |
| 748-32-029540-111155 | 295 - 315 | 400 | DN100 | 8XM16X180 | 19 |
| 748-32-030550-111157 | 305 - 325 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 20 |
| 748-32-030560-111154 | 305 - 325 | 600 | DN80 | 12XM16X180 | 26 |
| 748-32-030560-111155 | 305 - 325 | 600 | DN100 | 12XM16X180 | 27 |
| 748-32-031540-111151 | 315 - 335 | 400 | DN50 | 8XM16X180 | 15 |
| 748-32-031550-111151 | 315 - 335 | 500 | DN50 | 10XM16X180 | 19 |
| 748-32-031550-111154 | 315 - 335 | 500 | DN80 | 10XM16X180 | 23 |
| 748-32-031550-111157 | 315 - 335 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 20 |
| 748-32-031560-111155 | 315 - 335 | 600 | DN100 | 12XM16X180 | 27 |
| 748-32-031560-111157 | 315 - 335 | 600 | DN150 | 12xM16x180 | 31 |
| 748-32-032250-111157 | 322 - 344 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 20 |
| 748-32-033750-111157 | 337 - 361 | 500 | DN150 | 10xM16x180 | 27 |
| 748-32-033760-111159 | 337 - 361 | 600 | DN200 | 12XM16X180 | 34 |
| 748-32-034750-111151 | 347 - 370 | 500 | DN50 | 10XM16X180 | 20 |
| 748-32-034750-111154 | 347 - 370 | 500 | DN80 | 10XM16X180 | 24 |
| 748-32-034750-111155 | 347 - 370 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 25 |
| 748-32-039650-111155 | 396 - 420 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 26 |
| 748-32-039660-111157 | 396 - 420 | 600 | DN150 | 12XM16X180 | 27 |
| 748-32-042050-111155 | 420 - 440 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 30 |
| 748-32-042050-111159 | 420 - 440 | 500 | DN200 | 10XM16X180 | 36 |
| 748-32-042060-111157 | 420 - 440 | 600 | DN150 | 12XM16X180 | 35 |
| 748-32-049050-111157 | 490 - 510 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 28 |
| 748-32-052050-111155 | 520 - 540 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 33 |
| 748-32-052550-111153 | 525 - 550 | 500 | DN65 | 10XM16X180 | 29 |
| 748-32-052550-111157 | 525 - 550 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 29 |
Componentes
| 1. | Nervio | Aço inoxidável 304L |
| 2. | Parafuso | Aço inoxidável 304L |
| 3. | Porca | Aço inoxidável A4 sem fricção |
| 4. | Anilha | Aço inoxidável A4 |
| 5. | Placa | Aço inoxidável 304L |
| 6. | Junta | Borracha NBR |
| 7. | Corpo | Aço inoxidável 304L |
| 8. | Placa interna vulcanizada | Aço inoxidável 304L |
| 9. | Placa lateral | Aço inoxidável 304L |
| 10. | Tubo | Aço inoxidável 304L |
| 11. | Vedante | Borracha NBR |
| 12. | Flange | Aço inoxidável 304L |